| La Dame Noire III | 2 - 2 | Villepreux |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Le Vésinet IV | 0 - 4 | Les Clayes sous Bois II |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| La Dame Noire III | 2 - 2 | Villepreux |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Le Vésinet IV | 0 - 4 | Les Clayes sous Bois II |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |