| Fontenay le Fleury | 10 - 0 | Rueil Malmaison II |
|---|---|---|
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F |
| Le Petit Pouchet | 5 - 9 | Gif-Cc2-Echecs |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| F - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Paris Jeunes Echecs | 9 - 7 | Issy-Lès-Moulineaux |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| La Dame Noire | 10 - 0 | Arcueil |
|---|---|---|
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F |