| Bois Colombes | 3 - 1 | Tour Infernale |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Sceaux | 1 - 2 | La Dame Noire |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Rueil Malmaison | 2 - 1 | Bagneux |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Bois Colombes | 3 - 1 | Tour Infernale |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Sceaux | 1 - 2 | La Dame Noire |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Rueil Malmaison | 2 - 1 | Bagneux |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |