| Rueil Malmaison | 2 - 0 | Bois Colombes |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Bagneux | 1 - 1 | Issy les Moulineaux |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| La Dame Noire | 3 - 1 | Tour Infernale |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Rueil Malmaison | 2 - 0 | Bois Colombes |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Bagneux | 1 - 1 | Issy les Moulineaux |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| La Dame Noire | 3 - 1 | Tour Infernale |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |