| C'Chartres Echecs 1 | 4 - 0 | Nomad'Echecs |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Vandoeuvre | 1 - 1 | Asnieres le Grand Echiquier |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Limoges 1 | 0 - 3 | C'Chartres Echecs 2 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
| Sundgau Echecs 1 | 0 - 0 | Lille Universite Club 1 |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| X - X |
| Lille Universite Club 2 | 1 - 3 | Cappelle la Grande 1 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| La Dame Noire 1 | 1 - 3 | Fontainebleau Avon 1 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Bischwiller | 2 - 1 | Limoges 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Montreuil | 2 - 1 | Bondues |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Le Vesinet | 0 - 3 | Boulogne sur Mer 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Petit Caux | 0 - 3 | Tours des Hauts de France |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
| Sundgau Echecs 2 | 1 - 2 | C'Chartres Echecs 3 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| J.E.E.N. | 4 - 0 | Lille Universite Club 3 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Illkirch Graffenstaden | 1 - 3 | La Diagonale de Nomain |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Fournes en Weppes 1 | 0 - 2 | Lille Metropole Chess 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Fontainebleau Avon 2 | 2 - 1 | Sainte Anne d'Auray 1 |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Isbergues | 2 - 2 | Calais Passion Echecs |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Orsay | 2 - 1 | Boulogne sur Mer 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
| Rumegies | 1 - 3 | Cappelle la Grande 2 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Ouvertures 93 Pantin | 1 - 2 | Montpellier |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
| Cergy Pontoise | 2 - 1 | Academie Thal Abergel |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
| La Dame Noire 2 | 2 - 2 | Marcq et Lys |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Vendin 1 | 3 - 1 | Sainte Anne d'Auray 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| A.A.J. Blois | 1 - 0 | Le Pion Passe Vaurealien |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Lille Universite Club 4 | 1 - 3 | Lille Metropole Chess 2 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Fournes en Weppes 2 | 3 - 1 | Oye Plage |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Cappelle la Grande 3 | 2 - 1 | Inter Chess |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Vendin 2 | 1 - 3 | Armentieres Mat 88 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Cappelle la Grande 4 | 1 - 3 | Senlis |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |