| Cappelle la Grande 1 | 0 - 4 | C'Chartres Echecs 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Sundgau Echecs 1 | 0 - 4 | C'Chartres Echecs 2 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Nomad'Echecs | 3 - 0 | Bischwiller |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Asnieres le Grand Echiquier | 2 - 2 | Montreuil |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Vandoeuvre | 3 - 0 | Boulogne sur Mer 1 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| La Dame Noire 1 | 1 - 2 | Lille Universite Club 1 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Fontainebleau Avon 2 | 1 - 3 | Limoges 1 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Fontainebleau Avon 1 | 2 - 0 | Le Vesinet |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| La Diagonale de Nomain | 1 - 3 | Lille Universite Club 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Illkirch Graffenstaden | 0 - 4 | J.E.E.N. |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Limoges 2 | 2 - 1 | Cergy Pontoise |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Tours des Hauts de France | 3 - 0 | Orsay |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Montpellier | 1 - 3 | C'Chartres Echecs 3 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Petit Caux | 2 - 1 | Sainte Anne d'Auray 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Lille Metropole Chess 1 | 0 - 4 | Rumegies |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Bondues | 3 - 1 | Ouvertures 93 Pantin |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| F - 1 |
| Lille Universite Club 3 | 3 - 1 | La Dame Noire 2 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Calais Passion Echecs | 1 - 2 | Lille Metropole Chess 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| A.A.J. Blois | 1 - 3 | Sundgau Echecs 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Marcq et Lys | 1 - 2 | Fournes en Weppes 1 |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Boulogne sur Mer 2 | 0 - 3 | Isbergues |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Cappelle la Grande 2 | 4 - 0 | Inter Chess |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Le Pion Passe Vaurealien | 2 - 2 | Vendin 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Vendin 2 | 0 - 4 | Academie Thal Abergel |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Senlis | 2 - 2 | Sainte Anne d'Auray 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Lille Universite Club 4 | 3 - 1 | Oye Plage |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Cappelle la Grande 3 | 2 - 2 | Fournes en Weppes 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Cappelle la Grande 4 | 1 - 3 | Armentieres Mat 88 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |