| C'Chartres Echecs 1 | 3 - 0 | Vandoeuvre |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| C'Chartres Echecs 2 | 3 - 1 | Asnieres le Grand Echiquier |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Limoges 1 | 1 - 2 | Cappelle la Grande 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Lille Universite Club 2 | 1 - 3 | Sundgau Echecs 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Bischwiller | 3 - 1 | Fontainebleau Avon 1 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| J.E.E.N. | 1 - 2 | Nomad'Echecs |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Lille Universite Club 1 | 3 - 0 | Limoges 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Montreuil | 3 - 1 | Petit Caux |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| La Dame Noire 1 | 2 - 1 | Tours des Hauts de France |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Boulogne sur Mer 1 | 3 - 1 | Lille Metropole Chess 1 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| C'Chartres Echecs 3 | 2 - 2 | Lille Universite Club 3 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Fontainebleau Avon 2 | 3 - 0 | Cappelle la Grande 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Fournes en Weppes 1 | 0 - 2 | La Diagonale de Nomain |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Cergy Pontoise | 2 - 1 | Calais Passion Echecs |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
| Sundgau Echecs 2 | 1 - 2 | Illkirch Graffenstaden |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Rumegies | 2 - 2 | Bondues |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - F |
| Le Vesinet | 2 - 0 | Lille Metropole Chess 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Orsay | 2 - 1 | Marcq et Lys |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
| Sainte Anne d'Auray 2 | 1 - 2 | Montpellier |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Academie Thal Abergel | 1 - 3 | Sainte Anne d'Auray 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Vendin 1 | 1 - 3 | Ouvertures 93 Pantin |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| La Dame Noire 2 | 4 - 0 | Vendin 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Isbergues | 3 - 0 | Lille Universite Club 4 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Senlis | 1 - 3 | Le Pion Passe Vaurealien |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Fournes en Weppes 2 | 0 - 3 | A.A.J. Blois |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Oye Plage | 0 - 4 | Boulogne sur Mer 2 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Armentieres Mat 88 | 1 - 3 | Inter Chess |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Cappelle la Grande 3 | 2 - 1 | Cappelle la Grande 4 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |