| Sundgau Echecs 1 | 0 - 4 | C'Chartres Echecs 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Asnieres le Grand Echiquier | 2 - 1 | Limoges 1 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
| Vandoeuvre | 3 - 0 | Lille Universite Club 1 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Tours des Hauts de France | 0 - 4 | C'Chartres Echecs 2 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Cappelle la Grande 1 | 3 - 1 | Montreuil |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Fontainebleau Avon 1 | 3 - 1 | C'Chartres Echecs 3 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| La Diagonale de Nomain | 0 - 3 | J.E.E.N. |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Petit Caux | 1 - 1 | Boulogne sur Mer 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Nomad'Echecs | 3 - 0 | Fontainebleau Avon 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Calais Passion Echecs | 1 - 2 | Lille Universite Club 2 |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Bondues | 0 - 4 | Bischwiller |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Limoges 2 | 4 - 0 | Le Vesinet |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Lille Universite Club 3 | 1 - 3 | La Dame Noire 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Sainte Anne d'Auray 1 | 1 - 3 | Lille Metropole Chess 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Lille Metropole Chess 2 | 2 - 2 | Sundgau Echecs 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Ouvertures 93 Pantin | 2 - 2 | Orsay |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| A.A.J. Blois | 0 - 4 | Fournes en Weppes 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Cappelle la Grande 2 | 4 - 0 | Senlis |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Montpellier | 2 - 2 | Academie Thal Abergel |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Le Pion Passe Vaurealien | 1 - 2 | Cergy Pontoise |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Marcq et Lys | 3 - 1 | Isbergues |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| La Dame Noire 2 | 2 - 2 | Sainte Anne d'Auray 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Illkirch Graffenstaden | 3 - 1 | Fournes en Weppes 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Inter Chess | 0 - 4 | Rumegies |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Vendin 2 | 2 - 2 | Vendin 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Boulogne sur Mer 2 | 4 - 0 | Armentieres Mat 88 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Lille Universite Club 4 | 3 - 1 | Cappelle la Grande 3 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Cappelle la Grande 4 | 0 - 4 | Oye Plage |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |