| Limoges 2 | 0 - 4 | C'Chartres Echecs 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Asnieres le Grand Echiquier | 3 - 1 | Lille Universite Club 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| C'Chartres Echecs 3 | 0 - 4 | C'Chartres Echecs 2 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Vandoeuvre | 3 - 1 | Bischwiller |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| La Diagonale de Nomain | 1 - 3 | Limoges 1 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Sundgau Echecs 1 | 3 - 0 | La Dame Noire 1 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Petit Caux | 1 - 2 | Lille Universite Club 1 |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Fontainebleau Avon 1 | 3 - 1 | Fontainebleau Avon 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Calais Passion Echecs | 1 - 2 | Montreuil |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Cappelle la Grande 1 | 3 - 1 | Lille Metropole Chess 1 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Bondues | 1 - 3 | J.E.E.N. |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Tours des Hauts de France | 1 - 1 | Sundgau Echecs 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X |
| Vendin 2 | 0 - 4 | Boulogne sur Mer 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Nomad'Echecs | 3 - 0 | Le Vesinet |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Lille Universite Club 3 | 2 - 1 | Ouvertures 93 Pantin |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| A.A.J. Blois | 2 - 2 | Orsay |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Cappelle la Grande 2 | 2 - 1 | Academie Thal Abergel |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Boulogne sur Mer 2 | 0 - 4 | Fournes en Weppes 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Montpellier | 2 - 2 | Senlis |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Marcq et Lys | 1 - 2 | Cergy Pontoise |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Illkirch Graffenstaden | 3 - 1 | Sainte Anne d'Auray 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Le Pion Passe Vaurealien | 0 - 4 | Isbergues |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Sainte Anne d'Auray 1 | 3 - 1 | Fournes en Weppes 2 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Lille Universite Club 4 | 1 - 3 | Rumegies |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| La Dame Noire 2 | 3 - 0 | Oye Plage |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Armentieres Mat 88 | 1 - 2 | Vendin 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Lille Metropole Chess 2 | 4 - 0 | Cappelle la Grande 3 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Inter Chess | 3 - 0 | Exempt |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |