| C'Chartres Echecs 1 | 4 - 0 | J.E.E.N. |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| C'Chartres Echecs 2 | 4 - 0 | Lille Universite Club 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Vandoeuvre | 4 - 0 | Fontainebleau Avon 1 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Sundgau Echecs 2 | 1 - 3 | Asnieres le Grand Echiquier |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Nomad'Echecs | 3 - 1 | Sundgau Echecs 1 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Lille Universite Club 1 | 3 - 0 | Calais Passion Echecs |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Cappelle la Grande 1 | 3 - 0 | La Dame Noire 1 |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Lille Metropole Chess 1 | 0 - 3 | Montreuil |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Limoges 1 | 1 - 1 | Bischwiller |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Boulogne sur Mer 1 | 2 - 2 | C'Chartres Echecs 3 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Fontainebleau Avon 2 | 1 - 1 | Tours des Hauts de France |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Bondues | 1 - 3 | Limoges 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| La Diagonale de Nomain | 2 - 2 | Montpellier |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Rumegies | 1 - 3 | Petit Caux |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Cergy Pontoise | 1 - 3 | Lille Universite Club 3 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Cappelle la Grande 2 | 0 - 4 | Illkirch Graffenstaden |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Orsay | 2 - 2 | Lille Metropole Chess 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Le Vesinet | 2 - 0 | A.A.J. Blois |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Fournes en Weppes 1 | 3 - 1 | Sainte Anne d'Auray 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| La Dame Noire 2 | 0 - 4 | Sainte Anne d'Auray 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Academie Thal Abergel | 1 - 3 | Isbergues |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Fournes en Weppes 2 | 1 - 2 | Lille Universite Club 4 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Marcq et Lys | 2 - 1 | Inter Chess |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Oye Plage | 2 - 2 | Vendin 1 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Cappelle la Grande 3 | 0 - 4 | Ouvertures 93 Pantin |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Vendin 2 | 0 - 4 | Le Pion Passe Vaurealien |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Senlis | 3 - 1 | Armentieres Mat 88 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Cappelle la Grande 4 | 1 - 2 | Boulogne sur Mer 2 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |