| C'Chartres Echecs 1 | 3 - 0 | Limoges 1 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| J.E.E.N. | 0 - 4 | C'Chartres Echecs 2 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Vandoeuvre | 4 - 0 | Tours des Hauts de France |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Asnieres le Grand Echiquier | 3 - 1 | Fontainebleau Avon 1 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Lille Universite Club 1 | 2 - 1 | Montreuil |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Cappelle la Grande 1 | 0 - 1 | Sundgau Echecs 1 |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X |
| La Dame Noire 1 | 1 - 3 | Lille Universite Club 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Fontainebleau Avon 2 | 1 - 1 | Bischwiller |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Nomad'Echecs | 2 - 1 | Boulogne sur Mer 1 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| C'Chartres Echecs 3 | 4 - 0 | Calais Passion Echecs |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Sundgau Echecs 2 | 2 - 1 | Petit Caux |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Isbergues | 0 - 3 | Limoges 2 |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Lille Universite Club 3 | 1 - 3 | La Diagonale de Nomain |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Lille Metropole Chess 1 | 3 - 1 | Montpellier |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Bondues | 3 - 1 | Illkirch Graffenstaden |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Cergy Pontoise | 2 - 2 | Lille Metropole Chess 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Le Vesinet | 0 - 3 | Sainte Anne d'Auray 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Cappelle la Grande 2 | 2 - 0 | A.A.J. Blois |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Fournes en Weppes 1 | 3 - 0 | Academie Thal Abergel |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Lille Universite Club 4 | 0 - 4 | Orsay |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Rumegies | 3 - 1 | Boulogne sur Mer 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Fournes en Weppes 2 | 2 - 2 | Sainte Anne d'Auray 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Ouvertures 93 Pantin | 4 - 0 | Oye Plage |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| La Dame Noire 2 | 2 - 2 | Inter Chess |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Cappelle la Grande 3 | 0 - 2 | Vendin 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X |
| Senlis | 4 - 0 | Vendin 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Marcq et Lys | 3 - 1 | Armentieres Mat 88 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Le Pion Passe Vaurealien | 3 - 1 | Cappelle la Grande 4 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |