| Montreuil | 0 - 4 | C'Chartres Echecs 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| C'Chartres Echecs 2 | 4 - 0 | Nomad'Echecs |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Sundgau Echecs 1 | 0 - 3 | Asnieres le Grand Echiquier |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Lille Universite Club 2 | 0 - 4 | Vandoeuvre |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Bischwiller | 0 - 3 | Lille Universite Club 1 |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Boulogne sur Mer 1 | 0 - 2 | Limoges 1 |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Limoges 2 | 1 - 3 | Cappelle la Grande 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Tours des Hauts de France | 3 - 1 | C'Chartres Echecs 3 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Petit Caux | 1 - 3 | J.E.E.N. |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Fontainebleau Avon 1 | 3 - 1 | Bondues |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| La Diagonale de Nomain | 1 - 2 | La Dame Noire 1 |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Lille Universite Club 3 | 1 - 2 | Fontainebleau Avon 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Calais Passion Echecs | 3 - 1 | Le Vesinet |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Illkirch Graffenstaden | 2 - 2 | Lille Metropole Chess 1 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Academie Thal Abergel | 0 - 4 | Sundgau Echecs 2 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Orsay | 1 - 3 | Isbergues |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Sainte Anne d'Auray 1 | 1 - 1 | Fournes en Weppes 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Montpellier | 3 - 1 | Rumegies |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| A.A.J. Blois | 1 - 1 | Cergy Pontoise |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X |
| Lille Metropole Chess 2 | 3 - 1 | Ouvertures 93 Pantin |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Boulogne sur Mer 2 | 0 - 3 | Cappelle la Grande 2 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Vendin 1 | 2 - 2 | La Dame Noire 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Oye Plage | 1 - 3 | Le Pion Passe Vaurealien |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Inter Chess | 0 - 4 | Senlis |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Sainte Anne d'Auray 2 | 3 - 0 | Cappelle la Grande 3 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Armentieres Mat 88 | 1 - 3 | Lille Universite Club 4 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Vendin 2 | 2 - 2 | Fournes en Weppes 2 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Cappelle la Grande 4 | 1 - 3 | Marcq et Lys |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |