| C'Chartres Echecs 1 | 4 - 0 | Bischwiller |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Lille Universite Club 1 | 0 - 3 | C'Chartres Echecs 2 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Vandoeuvre | 1 - 2 | Sundgau Echecs 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Cappelle la Grande 1 | 1 - 3 | Asnieres le Grand Echiquier |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Limoges 1 | 1 - 3 | Montreuil |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Nomad'Echecs | 2 - 1 | Fontainebleau Avon 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| J.E.E.N. | 2 - 2 | Limoges 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Fontainebleau Avon 2 | 1 - 2 | Lille Universite Club 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
| Lille Metropole Chess 1 | 1 - 3 | Tours des Hauts de France |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Sundgau Echecs 2 | 1 - 3 | Boulogne sur Mer 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Le Vesinet | 1 - 3 | Petit Caux |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Isbergues | 0 - 3 | C'Chartres Echecs 3 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Orsay | 1 - 3 | La Diagonale de Nomain |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| La Dame Noire 1 | 2 - 0 | Lille Metropole Chess 2 |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Illkirch Graffenstaden | 2 - 2 | Calais Passion Echecs |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Sainte Anne d'Auray 1 | 1 - 3 | Bondues |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Cappelle la Grande 2 | 1 - 3 | Lille Universite Club 3 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Cergy Pontoise | 2 - 2 | Montpellier |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| La Dame Noire 2 | 1 - 3 | Academie Thal Abergel |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Fournes en Weppes 1 | 4 - 0 | Senlis |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Vendin 1 | 2 - 2 | Boulogne sur Mer 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Rumegies | 3 - 1 | Sainte Anne d'Auray 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Marcq et Lys | 0 - 2 | A.A.J. Blois |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Ouvertures 93 Pantin | 2 - 1 | Le Pion Passe Vaurealien |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Cappelle la Grande 3 | 1 - 2 | Oye Plage |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Armentieres Mat 88 | 2 - 2 | Fournes en Weppes 2 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Vendin 2 | 0 - 3 | Inter Chess |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Lille Universite Club 4 | 3 - 1 | Cappelle la Grande 4 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |