| Asnieres le Grand Echiquier | 0 - 1 | C'Chartres Echecs 1 |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
| C'Chartres Echecs 2 | 2 - 2 | Montreuil |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Cappelle la Grande 1 | 1 - 3 | Vandoeuvre |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Fontainebleau Avon 1 | 1 - 2 | Sundgau Echecs 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Nomad'Echecs | 1 - 2 | Lille Universite Club 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
| C'Chartres Echecs 3 | 0 - 3 | Bischwiller |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Tours des Hauts de France | 1 - 2 | Limoges 1 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Boulogne sur Mer 1 | 1 - 2 | J.E.E.N. |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Limoges 2 | 2 - 1 | La Dame Noire 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| La Diagonale de Nomain | 0 - 4 | Fontainebleau Avon 2 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Bondues | 0 - 3 | Lille Universite Club 2 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Lille Metropole Chess 1 | 2 - 2 | Le Vesinet |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Calais Passion Echecs | 2 - 2 | Orsay |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Petit Caux | 3 - 1 | Cergy Pontoise |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Cappelle la Grande 2 | 0 - 3 | Sundgau Echecs 2 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
| Montpellier | 1 - 2 | Isbergues |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Lille Universite Club 3 | 4 - 0 | Vendin 1 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Lille Metropole Chess 2 | 3 - 1 | Fournes en Weppes 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| A.A.J. Blois | 1 - 3 | Illkirch Graffenstaden |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Boulogne sur Mer 2 | 1 - 2 | Sainte Anne d'Auray 1 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Senlis | 2 - 2 | Rumegies |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Marcq et Lys | 2 - 2 | Ouvertures 93 Pantin |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Fournes en Weppes 2 | 1 - 3 | La Dame Noire 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Academie Thal Abergel | 3 - 1 | Cappelle la Grande 3 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Sainte Anne d'Auray 2 | 2 - 1 | Lille Universite Club 4 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Le Pion Passe Vaurealien | 3 - 1 | Armentieres Mat 88 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Oye Plage | 3 - 0 | Vendin 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Inter Chess | 4 - 0 | Cappelle la Grande 4 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |