| C'Chartres Echecs 1 | 4 - 0 | Lille Universite Club 3 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Orsay | 1 - 3 | Asnieres le Grand Echiquier |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| C'Chartres Echecs 2 | 4 - 0 | Cappelle la Grande 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Fournes en Weppes 1 | 0 - 4 | Vandoeuvre |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Limoges 1 | 4 - 0 | Montpellier |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Cergy Pontoise | 0 - 4 | Sundgau Echecs 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Lille Universite Club 1 | 4 - 0 | Illkirch Graffenstaden |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Isbergues | 0 - 4 | Fontainebleau Avon 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Montreuil | 3 - 1 | Sainte Anne d'Auray 1 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Rumegies | 0 - 4 | Cappelle la Grande 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| J.E.E.N. | 4 - 0 | La Dame Noire 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Vendin 1 | 0 - 4 | Tours des Hauts de France |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Boulogne sur Mer 1 | 4 - 0 | Lille Metropole Chess 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Ouvertures 93 Pantin | 0 - 3 | Nomad'Echecs |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Lille Universite Club 2 | 4 - 0 | A.A.J. Blois |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Academie Thal Abergel | 0 - 4 | Limoges 2 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Bischwiller | 4 - 0 | Boulogne sur Mer 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Senlis | 0 - 4 | C'Chartres Echecs 3 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| La Dame Noire 1 | 4 - 0 | Marcq et Lys |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Sainte Anne d'Auray 2 | 1 - 3 | La Diagonale de Nomain |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Fontainebleau Avon 2 | 4 - 0 | Le Pion Passe Vaurealien |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Fournes en Weppes 2 | 1 - 3 | Petit Caux |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Lille Metropole Chess 1 | 3 - 0 | Lille Universite Club 4 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Oye Plage | 0 - 4 | Calais Passion Echecs |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Sundgau Echecs 2 | 4 - 0 | Armentieres Mat 88 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Cappelle la Grande 3 | 1 - 3 | Bondues |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Le Vesinet | 4 - 0 | Inter Chess |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Vendin 2 | 3 - 0 | Exempt |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |