| Mantes II | 4 - 2 | Le Chesnay IV |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Vélizy | 2 - 3 | Limetz Villez |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Montigny Le Bretonneux III | 0 - 5 | Le Chesnay III |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Mantes II | 4 - 2 | Le Chesnay IV |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Vélizy | 2 - 3 | Limetz Villez |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Montigny Le Bretonneux III | 0 - 5 | Le Chesnay III |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |