| Le Chesnay IV | 2 - 1 | Vélizy |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Montigny Le Bretonneux III | 0 - 4 | Mantes II |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Le Chesnay III | 3 - 1 | Limetz Villez |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Le Chesnay IV | 2 - 1 | Vélizy |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Montigny Le Bretonneux III | 0 - 4 | Mantes II |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Le Chesnay III | 3 - 1 | Limetz Villez |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |