| Marne la Vallée | 16 - 0 | Cergy Franco Yougoslave |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Paris la Butte | 7 - 7 | Puteaux |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - F |
| Evry | 16 - 0 | Deuil CSME |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Ermont | 0 - 16 | Villepinte |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Thiais | 6 - 10 | Champs sur Marne |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 |
| Ecouen | 16 - 0 | Montigny la Dame Noire |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Le Perchay | 6 - 8 | Saint Michel/Orge |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Cergy Pontoise | 7 - 8 | Arcueil |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| F - F |
| Lutèce Echecs | 14 - 0 | Le Chesnay |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - F |