| Rambouillet 1 | 4 - 4 | Conflans 2 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Rambouillet 2 | 2 - 6 | Conflans 1 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 |
| Sqy-Elancourt | 6 - 2 | Le Perray 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Bonnieres | 1 - 7 | Le Perray 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| La Dame Noire | 2 - 6 | Carrieres |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |