| La Tour Montjoie | 8 - 0 | Maisons Laffitte |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Saint Quentin en Yvelines 1 | 2 - 4 | La Dame Noire 1 |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Saint Quentin en Yvelines 2 | 0 - 8 | Le Vesinet 3 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Triel sur Seine | 5 - 3 | La Dame Noire 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Le Vesinet 2 | - | Exempt |
|---|