| Maisons Laffitte Mercure | 3 - 5 | La Dame Noire 2 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Maisons Laffitte Saturne | 0 - 8 | Orgeval 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Saint Quentin en Yvelines | 6 - 2 | Echiquier Muriautin |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Maisons Laffitte Mercure | 3 - 5 | La Dame Noire 2 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Maisons Laffitte Saturne | 0 - 8 | Orgeval 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Saint Quentin en Yvelines | 6 - 2 | Echiquier Muriautin |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |