| Echiquier Muriautin | 8 - 0 | Maisons Laffitte Saturne |
|---|---|---|
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| A - F | ||
| A - F | ||
| A - F |
| La Dame Noire 2 | 3 - 5 | Saint Quentin en Yvelines |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Orgeval 1 | 8 - 0 | Maisons Laffitte Mercure |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Echiquier Muriautin | 8 - 0 | Maisons Laffitte Saturne |
|---|---|---|
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| A - F | ||
| A - F | ||
| A - F |
| La Dame Noire 2 | 3 - 5 | Saint Quentin en Yvelines |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Orgeval 1 | 8 - 0 | Maisons Laffitte Mercure |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |