| Echiquier Muriautin | 0 - 6 | Orgeval 1 |
|---|---|---|
| F - 1 | ||
| F - 1 | ||
| - | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 |
| Maisons Laffitte Saturne | 0 - 8 | La Dame Noire 2 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Saint Quentin en Yvelines | 4 - 4 | Maisons Laffitte Mercure |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Echiquier Muriautin | 0 - 6 | Orgeval 1 |
|---|---|---|
| F - 1 | ||
| F - 1 | ||
| - | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 |
| Maisons Laffitte Saturne | 0 - 8 | La Dame Noire 2 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Saint Quentin en Yvelines | 4 - 4 | Maisons Laffitte Mercure |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |