| Saint Quentin en Yvelines 2 | 0 - 6 | Saint Quentin en Yvelines 1 |
|---|---|---|
| F - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Le Vesinet 3 | 6 - 2 | Triel sur Seine |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Maisons Laffitte | 0 - 6 | Le Vesinet 2 |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| La Dame Noire 1 | 2 - 6 | La Dame Noire 2 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| La Tour Montjoie | - | Exempt |
|---|