| La Dame Noire 2 | 8 - 0 | Echiquier Muriautin |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F |
| Maisons Laffitte Mercure | 6 - 2 | Maisons Laffitte Saturne |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Orgeval 1 | 4 - 4 | Saint Quentin en Yvelines |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| La Dame Noire 2 | 8 - 0 | Echiquier Muriautin |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F |
| Maisons Laffitte Mercure | 6 - 2 | Maisons Laffitte Saturne |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Orgeval 1 | 4 - 4 | Saint Quentin en Yvelines |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |