| La Dame Noire | 4 - 2 | Triel sur Seine |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - A | ||
| 1 - A |
| Le Perray en Yvelines | 0 - 4 | La Tour Montjoie |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Saint Quentin en Yvelines | 0 - 8 | Carrrieres sur Seine |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| La Dame Noire | 4 - 2 | Triel sur Seine |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - A | ||
| 1 - A |
| Le Perray en Yvelines | 0 - 4 | La Tour Montjoie |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Saint Quentin en Yvelines | 0 - 8 | Carrrieres sur Seine |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |