| Bois Colombes | 2 - 2 | Rueil Malmaison |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| La Dame Noire | 2 - 1 | Issy les Moulineaux |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Fontenay le Fleury | 4 - 0 | Levallois Perret |
|---|---|---|
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F |
| Bois Colombes | 2 - 2 | Rueil Malmaison |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| La Dame Noire | 2 - 1 | Issy les Moulineaux |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Fontenay le Fleury | 4 - 0 | Levallois Perret |
|---|---|---|
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F |