| Dame Noire II | 4 - 0 | Arpajon |
|---|---|---|
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F |
| Bagneux | 2 - 2 | Fontenay le Fleury |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Dame Noire I | 3 - 0 | Issy les Moulineaux |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Maisons Laffitte | 4 - 0 | Orsay |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Dame Noire II | 4 - 0 | Arpajon |
|---|---|---|
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F |
| Bagneux | 2 - 2 | Fontenay le Fleury |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Dame Noire I | 3 - 0 | Issy les Moulineaux |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Maisons Laffitte | 4 - 0 | Orsay |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |