| La Dame Noire III | 2 - 3 | Carrieres sur Seine |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| A - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Sqy - Elancourt | 3 - 0 | Villepreux |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| La Dame Noire III | 2 - 3 | Carrieres sur Seine |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| A - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Sqy - Elancourt | 3 - 0 | Villepreux |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |