| Villepreux | 3 - 2 | La Dame Noire III |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Carrieres sur Seine | 4 - 1 | Maisons-Laffitte B |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Villepreux | 3 - 2 | La Dame Noire III |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Carrieres sur Seine | 4 - 1 | Maisons-Laffitte B |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |