Classement - Nationale 4 - Ile de France VIII
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Dame Noire 1 | 17 | 6 | 25 | 33 | 8 |
| 2 | Bourg la Reine | 16 | 6 | 17 | 29 | 12 |
| 3 | Potemkine | 15 | 6 | 18 | 28 | 10 |
| 4 | R.2.C.2. | 11 | 6 | -11 | 14 | 25 |
| 5 | Rueil Malmaison 3 | 10 | 6 | -10 | 15 | 25 |
| 6 | Cergy Pontoise 4 | 9 | 6 | -21 | 11 | 32 |
| 7 | C.S.M.E. A.C.A.L. | 6 | 6 | -18 | 12 | 30 |
| Echiquier de Cergy |
Ronde 1 contre Echiquier de Cergy à Echiquier de Cergy - le 16 Oct 2022
| Echiquier de Cergy | - | La Dame Noire 1 |
|---|
Ronde 2 contre Rueil Malmaison 3 à La Dame Noire 1 - le 27 Nov 2022
| La Dame Noire 1 | 5 - 1 | Rueil Malmaison 3 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
Ronde 3 contre Potemkine à La Dame Noire 1 - le 11 Dec 2022
| La Dame Noire 1 | 4 - 4 | Potemkine |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
Ronde 4 contre R.2.C.2. à R.2.C.2. - le 15 Jan 2023
| R.2.C.2. | 1 - 5 | La Dame Noire 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
Ronde 5 contre Bourg la Reine à La Dame Noire 1 - le 29 Jan 2023
| La Dame Noire 1 | 4 - 2 | Bourg la Reine |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
Ronde 6 contre Cergy Pontoise 4 à Cergy Pontoise 4 - le 12 Mar 2023
| Cergy Pontoise 4 | 0 - 7 | La Dame Noire 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
Ronde 7 contre C.S.M.E. A.C.A.L. à La Dame Noire 1 - le 02 Apr 2023
| La Dame Noire 1 | 8 - 0 | C.S.M.E. A.C.A.L. |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F |