Et voilà le z'élo blitz de mars (le tournoi d'hier a été pris en compte, tout comme celui de la semaine précédente)

La Dame Noire gagne 110 points !

les baisses :
Nicolas Forissier     - 180
Frédéric David     - 80
Frédéric Drouot     - 50

les hausses :
Chouaib Benbakir     + 100
Bruno Couradin     + 90
Olivier Tharaud     + 90
Tom Charalambides     + 50
Gérard Durez     + 40
Vivien Gasq     + 40
Jean-Marie Couradin     + 10

Sylvain

 

  Prénom NOM mars 2019 Variation février 2019
1 Cyrille FRUCHARD 2260 0 2260
2 Frédéric DAVID 2030 -80 2110
3 Gilles MAIGNE 1980 0 1980
4 Chouaib BENBAKIR 1930 100 1830
5 Frédéric DROUOT 1930 -50 1980
6 Gilles LE BRIS 1880 0 1880
7 Marc PLANTET 1830 0 1830
8 Laurent SUINOT 1820 0 1820
9 Olivier THARAUD 1800 90 1710
10 Michel ARTIERES 1740 0 1740
11 Vivien GASQ 1730 40 1690
12 Nicolas FORISSIER 1630 -180 1810
13 Gérard DUREZ 1620 40 1580
14 Bruno COURADIN 1580 90 1490
15 Aloïs FRUCHARD 1560 0 1560
16 Guillaume MASSON 1536 0 1536
17 Lancelot SAGON 1534 0 1534
18 Nathan GASQ 1520 0 1520
19 Guillaume PAYOT 1510 0 1510
20 Klimentiy AGAPOV 1490 0 1490
21 Fayçal BENAHMED 1490 0 1490
22 Pascal LENORMAND 1490 0 1490
23 Sylvain RIVIER 1475 0 1475
24 Jean-Marie COURADIN 1470 10 1460
25 Ameur BENBAKIR 1460 0 1460
26 Bernard LE NY 1400 0 1400
27 Olivier RENAULT 1370 0 1370
28 Thierry COLETTE 1354 0 1354
29 Jean-Paul MONTAY 1330 0 1330
30 Tom CHARALAMBIDES 1210 50 1160
31 Maxence FAUCON ROLLAND 1050 0 1050
32 Gabriel CHAMBLAIN 1020 0 1020
33 Robert AUDIGIER 0 0 0
34 Garion BARRE 0 0 0
35 Hugo BERRAFATO 0 0 0
36 Roger BOULOC 0 0 0
37 Jean-Pierre BOURGEOIS 0 0 0
38 Jean-Pierre CHARLES 0 0 0
39 Corentin CHARLES DINAM 0 0 0
40 Philippe CHEVALIER 0 0 0
41 Stéphane CHEVALLIER 0 0 0
42 Mathieu CORBILLET 0 0 0
43 Patrice COURONNE 0 0 0
44 Duc Haï DANG 0 0 0
45 Thomas DEVIAENE 0 0 0
46 David DIN 0 0 0
47 Benoit DUFAY 0 0 0
48 Dominique DUVAL 0 0 0
49 Ismael FELLAG ARIOUET 0 0 0
50 Eliott GASQ 0 0 0
51 Gaétan GUERARD 0 0 0
52 Samuel JOUGLET--LOUIS 0 0 0
53 Marius JULIEN-MAIGNE 0 0 0
54 Antoine LAGASSE 0 0 0
55 Helori LAHAY 0 0 0
56 Enzo LEVY 0 0 0
57 Dominique LONGBIEN 0 0 0
58 MIchel LORICH 0 0 0
59 Gael MENAGER 0 0 0
60 Alain MONGEY 0 0 0
61 Kilian MORELLO 0 0 0
62 Guillaume MOULA 0 0 0
63 Evan PHILIPPOT 0 0 0
64 Jean-Claude PRIVAT 0 0 0
65 Quentin REGNIER--COIXAO 0 0 0
66 Chloé RIGA 0 0 0
67 Stéphane SAINT LEGER 0 0 0
68 Pierre TANCHOUX 0 0 0
69 Lise VILLARROYA 0 0 0
70 Raphaël VOISON 0 0 0
        110