voici les z'élos de mars

La Dame Noire perd 24 points

Les baisses :
Laurent Suinot     - 21
Cyrille Fruchard     - 13
Philippe Chevalier     - 7

Les hausses :
Marc Plantet     + 9
Gérard Durez     + 8

amicalement

-- 
Sylvain RIVIER

 

NOM Prénom mars 2019 Variation février 2019
FRUCHARD Cyrille 2246 -13 2259
MAIGNE Gilles 2156 0 2156
DAVID Frédéric 1977 0 1977
DROUOT Frédéric 1959 0 1959
FORISSIER Nicolas 1951 0 1951
BENBAKIR Chouaib 1845 0 1845
PLANTET Marc 1826 9 1817
ARTIERES Michel 1768 0 1768
LE BRIS Gilles 1745 0 1745
LORICH Michel 1738 0 1738
CHEVALLIER Stéphane 1717 0 1717
SUINOT Laurent 1711 -21 1732
GUERARD Gaétan 1697 0 1697
SAGON Lancelot 1683 0 1683
DUVAL Dominique 1647 0 1647
COURONNE Patrice 1644 0 1644
SAINT LEGER Stéphane 1632 0 0
COURADIN Jean-Marie 1592 0 1592
BENBAKIR Ameur 1589 0 1589
PRIVAT Jean-Claude 1589 0 1589
MONGEY Alain 1571 0 1571
LENORMAND Pascal 1554 0 1554
MASSON Guillaume 1547 0 1547
COURADIN Bruno 1534 0 1534
MOULA Guillaume 1531 0 1531
CHEVALIER Philippe 1519 -7 1526
RIVIER Sylvain 1501 0 1501
DUREZ Gérard 1500 8 1492
BENAHMED Fayçal 1491 0 1491
GASQ Vivien 1457 0 1457
FRUCHARD Aloïs 1438 0 1438
COLETTE Thierry 1419 0 1419
CHARLES Jean-Pierre 1417 0 0
LONGBIEN Dominique 1410 0 1410
DANG Duc Hai 1395 0 1395
BOULOC Roger 1371 0 1371
MONTAY Jean-Paul 1340 0 1340
TANCHOUX Pierre 1305 0 1305
LE NY Bernard 1292 0 1292
AGAPOV Klimentiy 1284 0 1284
PAYOT Guillaume 1273 0 1273
RENAULT Olivier 1268 0 1268
AUDIGIER Robert 1141 0 1141
BOURGEOIS Jean-Pierre 1090 0 1090
CHARALAMBIDES Tom 1081 0 1081
BARRE Garion 0 0 0
BERRAFATO Hugo 0 0 0
CHAMBLAIN Gabriel 0 0 0
CHARLES DINAM Corentin 0 0 0
CORBILLET Mathieu 0 0 0
DEVIAENE Thomas 0 0 0
DIN David 0 0 0
DUFAY Benoît 0 0 0
FAUCON ROLLAND Maxence 0 0 0
FELLAG ARIOUET Ismael 0 0 0
GASQ Eliott 0 0 0
GASQ Nathan 0 0 0
JOUGLET--LOUIS Samuel 0 0 0
JULIEN-MAIGNE Marius 0 0 0
LAGASSE Antoine 0 0 0
LAHAY Helori 0 0 0
LEVY Enzo 0 0 0
MENAGER Gael 0 0 0
MORELLO Kilian 0 0 0
PHILIPPOT Evan 0 0 0
REGNIER COIXAO Quentin 0 0 0
RIGA Chloé 0 0 0
VILLARROYA Lise 0 0 0
VOISIN Raphaël 0 0 0
      -24