Bonjour

Voici les z'élos de décembre.

La Dame Noire perd 49 points !

Les baisses :
Bernard Denechaud - 71
Frédéric David - 6
Nicolas Forissier - 4

Les hausses :
Bruno Couradin + 19
Thierry Colette + 9
Michel Artières + 2
Frédéric Drouot + 2

--
Sylvain RIVIER

NOM Prénom décembre 2017 Variation novembre 2017
ETROG Jonathan 2238 0 2238
FRUCHARD Cyrille 2214 0 2214
MAIGNE Gilles 2124 0 2124
FORISSIER Nicolas 1963 -4 1967
LE BRIS Gilles 1940 0 1940
DAVID Frédéric 1936 -6 1942
DROUOT Frédéric 1919 2 1917
LORICH Michel 1906 0 1906
PETAT Yannick 1904 0 1904
KRESTININE Michka 1825 0 1825
BENBAKIR Chouaib 1817 0 1817
ARTIERES Michel 1763 2 1761
GUERARD Gaétan 1746 0 1746
FERREIRA Carlos 1737 0 1737
CHEVALLIER Stéphane 1734 0 1734
DUVAL Dominique 1710 0 1710
HURLOT Rodolphe 1705 0 1705
DELPECH Olivier 1671 0 1671
COURADIN Jean-Marie 1639 0 1639
PRIVAT Jean-Claude 1626 0 1626
COURONNE Patrice 1625 0 1625
COURADIN Bruno 1571 19 1552
MONGEY Alain 1560 0 1560
DENECHAUD Bernard 1551 -71 1622
BENAHMED Fayçal 1533 0 1533
BENBAKIR Ameur 1524 0 1524
LENORMAND Pascal 1512 0 1512
RIVIER Sylvain 1498 0 1498
DUREZ Gérard 1489 0 1489
LONGBIEN Dominique 1489 0 1489
SAGON Lancelot 1469 0 1469
BOULOC Roger 1427 0 1427
DANG Duc Hai 1424 0 1424
BOURGEOIS Jean-Pierre 1399 0 1399
LE DOUSSAL Steven 1379 0 1379
COLETTE Thierry 1361 9 1352
MONTAY Jean-Paul 1360 0 1360
RENAULT Olivier 1336 0 1336
FRUCHARD Aloïs 1331 0 1331
LE NY Bernard 1305 0 1305
LE DANTEC Brieuc 1299 0 1299
AGAPOV Klimentiy 1292 0 1292
MCINTOSH Antoine 1280 0 1280
TANCHOUX Pierre 1279 0 1279
PAYOT Guillaume 1273 0 1273
BELLADJOU Nail 1199 0 1199
CHAMBLAIN Gabriel 1199 0 1199
RIGA Chloé 1199 0 1199
ESCOFFIER FOULON Matisse 1099 0 1099
GASQ Nathan 1099 0 1099
GERTRUDE Curtys 1099 0 1099
HANDICHI Mohamed Amine 1099 0 1099
HARANG Mathurin 1099 0 1099
NDOUMBE THOY Lakisane 1099 0 1099
TESSIER Auracio 1099 0 1099
BARRE Garion 1009 0 1009
BELAHRIZI Abdennour 1009 0 1009
BELAHRIZI Anas 1009 0 1009
BERAHA Blanche 1009 0 1009
BOUSQUET Anthony 1009 0 1009
CHARALAMBIDES Tom 1009 0 1009
CHRETIEN Mathis 1009 0 1009
FAUCON ROLLAND Maxence 1009 0 1009
FROMONT BOISSEL Yann 1009 0 1009
GALLAIS Arthur 1009 0 1009
GASQ Eliott 1009 0 1009
MABILLE Hugo 1009 0 1009
MORO Nathan 1009 0 1009
      -49