J'avais dit début novembre que nos classements blitz ne changeraient qu'en janvier.
c'était sans compter sur la rapidité du calculateur central du zéloblitz qui a pris en compte notre tournoi de samedi pour un classement calculé aujourd'hui !

donc ce mois-ci, La Dame noire gagne... 230 points

les plus fortes baisses :
Klimentiy Agapov - 270
Antoine McIntosh - 80
Guillaume Payot - 50
Bastien Bonnaves - 20
Jonathan Etrog - 20

les plus fortes hausses :
Eric Kemencei + 140
Damien Sondermeijer + 90
Nicolas Forissier + 70
Gabriel Chamblain + 60
Michka Krestinine + 60
Antoine Sondermeijer + 60
Bao Nam Vo + 60

notre prochain tournoi ayant lieu mi janvier, le prochain classement qui nous intéressera sera celui de février (à moins que le calculatorduzéloblitz ne prenne en compte notre tournoi avant sa tenue (correcte exigée, ça va de soi !)

 

Sylvain Rivier

 

Prénom NOM décembre 2016 Variation novembre 2016
1 Cyrille FRUCHARD 2270 0 0
2 Jonathan ETROG 2120 -20 2140
3 Gilles MAIGNE 1980 0 1980
4 Frédéric DAVID 1930 0 1930
5 Chouaib BENBAKIR 1850 0 1850
6 Michka KRESTININE 1830 60 1770
7 Jean-Marie COURADIN 1800 0 1800
8 Marc PLANTET 1790 0 1790
9 Nicolas FORISSIER 1770 70 1700
10 Bernard DENECHAUD 1700 0 1700
11 Lancelot SAGON 1690 50 1640
12 Guillaume MOULA 1660 0 1660
13 Bruno COURADIN 1590 0 1590
14 Farhad HEDJAZIAN 1590 40 1550
15 Sylvain RIVIER 1500 -10 1510
16 Pascal LENORMAND 1490 0 1490
17 Antoine SONDERMEIJER 1430 60 1370
18 Guillaume PAYOT 1410 -50 1460
19 Damien SONDERMEIJER 1390 90 1300
20 Louis GRIFFON DU BELLAY 1370 0 0
21 Ameur BENBAKIR 1360 0 1360
22 Olivier RENAULT 1350 0 1350
23 Antoine MCINTOSH 1310 -80 1390
24 Thierry COLETTE 1290 0 1290
25 Brieuc LE DANTEC 1270 30 1240
26 Klimentiy AGAPOV 1200 -270 1470
27 Eric KEMENCEI 1190 140 1050
28 Bao Nam VO 1170 60 1110
29 Victor TEIGNER 1140 0 1140
30 Bastien BONNAVES 1120 -20 1140
31 Mathilde GRIFFON DU BELLAY 1120 0 0
32 Ange HAUTTECOEUR 1080 30 1050
33 Adel HASSAINE 1060 0 0
34 Jade TEIGNER 1060 0 1060
35 Youssef ZARELI 1040 0 0
36 Léo TESOKA 1030 0 0
37 Rayan KLAI 1020 0 0
38 Tim Son DOAN-HUU 1000 0 0
39 Noé PELLETIER 990 -10 1000
40 Xuan DOAN-HUU 930 0 0
41 Gabriel CHAMBLAIN 860 60 800
42 Grégoire PALLU 800 0 0
43 Robert AUDIGIER 0 0 0
44 Gabriel BOUYAUD-MARTINS 0 0 0
45 James BRANSON 0 0 0
46 Zhanti GUO 0 0 0
47 Jounayd KAMAL 0 0 0
48 Aodren LE BORGNE 0 0 0
49 Oussama ZENASNI 0 0 0
230