Voici les z'élos de juillet

La Dame Noire perd 43 points !

les plus fortes baisses :
Marc Plantet - 55
Pierre Tanchoux - 48
Steven Le Doussal - 42
Gérard Durez - 31
Olivier Renault - 30

les plus fortes hausses
Gaétan Guérard + 28
Michel Artières + 23
Gaétan Olichon + 21
Lancelot Sagon + 20
Jean-Claude Privat + 19
Dominique Duval + 19
Thierry Colette + 19

---------------------------------------------------------------------

NOM Prénom juillet 2016 Variation juin 2016
ETROG Jonathan 2278 4 2274
GOULENOK Eric 2187 0 2187
FRUCHARD Cyrille 2131 12 2119
MAIGNE Gilles 2122 0 2122
VIGNE Nicolas 2049 0 2049
RIBIERE Damien 1975 0 1975
HEUVELINE Grégory 1967 0 1967
DAVID Frédéric 1961 -18 1979
PETAT Yannick 1949 0 1949
MUNDELL Peter 1921 0 1921
DROUOT Frédéric 1918 0 1918
FORISSIER Nicolas 1904 -11 1915
ROUSSEAU Matthieu 1826 9 1817
ARTIERES Michel 1780 23 1757
LE LUID Laurent 1750 0 1750
PLANTET Marc 1737 -55 1792
DUVAL Dominique 1711 19 1692
HURLOT Rodolphe 1711 0 1711
GUERARD Gaétan 1709 28 1681
ROUSSEAU Philippe 1708 -6 1714
LE LUID Joseph 1707 0 1707
RAMAROSON Francis 1690 0 1690
DELPECH Olivier 1680 12 1668
HEDJAZIAN Farhad 1668 11 1657
COURONNE Patrice 1666 6 1660
MOULA Guillaume 1662 0 1662
KERMADEC Olivier 1660 0 1660
PRIVAT Jean-Claude 1646 19 1627
COURADIN Jean-Marie 1645 16 1629
KRESTININE Michka 1610 3 1607
DENECHAUD Bernard 1604 0 1604
JAKUBOWSKI Richard 1604 0 1604
EMMENECKER Pierre-Antoine 1599 0 1599
BRANSON James 1581 9 1572
OLICHON Gaétan 1573 21 1552
MONGEY Alain 1572 0 1572
LENORMAND Pascal 1563 11 1552
COURADIN Bruno 1554 -11 1565
BENAHMED Fayçal 1540 0 1540
RIVIER Sylvain 1532 -2 1534
BENBAKIR Chouaib 1525 -17 1542
DUREZ Gérard 1523 -31 1554
LONGBIEN Dominique 1515 -10 1525
SAGON Lancelot 1508 20 1488
BENBAKIR Ameur 1489 -15 1504
FOSSE Jean-Claude 1443 1 1442
DANG Duc Hai 1434 9 1425
LE DOUSSAL Steven 1423 -42 1465
CORTAL Tenga 1416 0 1416
BOULOC Roger 1391 5 1386
RENAULT Olivier 1375 -30 1405
BENACHI Assyl 1370 0 1370
COLETTE Thierry 1360 19 1341
TANCHOUX Pierre 1345 -48 1393
MONTAY Jean-Paul 1335 -3 1338
LE NY Bernard 1328 -17 1345
MCINTOSH Antoine 1280 0 1280
LE GAC Michel 1256 12 1244
SAMY Albert 1243 2 1241
BENACHI Cerine 1240 0 1240
ARMANI Paul-Antoine 1199 0 1199
BESQUEL Alexandra 1199 0 1199
BESQUEL Audrey 1199 0 1199
FRUCHARD Marian 1199 0 1199
PAYOT Guillaume 1199 0 1199
RIALLAND Mathieu 1199 0 1199
AUDIGIER Robert 1183 2 1181
FRUCHARD Aloïs 1183 0 1183
KEMENCEI Eric 1110 0 1110
LE BRAY Joachim 1107 0 1107
BONNAVES Bastien 1099 0 1099
DOAN-HUU Xuan 1099 0 1099
GRIFFON DU BELLAY Louis 1099 0 1099
NICOLAI Léandre 1099 0 1099
VO Bao Nam 1099 0 1099
ZENATI Kamila 1099 0 1099
GRIFFON DU BELLAY Mathilde 1060 0 1060
BENACHI Inès 1010 0 1010
AVSAR Enes 1009 0 1009
BESBES Nour 1009 0 1009
BOUYAUD MARTINS Gabriel 1009 0 1009
CHRETIEN Guilhem 1009 0 1009
DOAN-HUU Tim Son 1009 0 1009
EMMENECKER Florent 1009 0 1009
HAUTTECOEUR Ange 1009 0 1009
SONDERMEIJER Damien 1009 0 1009
TEIGNER Victor 1009 0 1009
ZARELI Aymane 1009 0 1009
ZARELI Youssef 1009 0 1009
ZENASNI Oussama 1009 0 1009
      -43