Voici le nouveau z'élo !

La Dame Noire perd 146 points !


Un nouveau classé, nouveau venu au club cette année : Vincent Lim à 1471.

Les plur fortes baisses :
Céline Cogez   - 102
Vincent Cuendet   - 26
Xavier Yvonne   - 22
Jean-Marie Couradin   - 18
Michel Lorich   - 18

Les plus fortes hausses :
Valentin Belan   + 39
Ismael Vadillo Torre   + 19
Michel Artières   + 18
Thierry Colette    + 11
Marouane Faris   + 11

Sylvain

 

NOM Prénom novembre 2022 Variation octobre 2022
FRUCHARD Cyrille 2308 3 2305
HOGREL Nicolas 2008 0 2008
FORISSIER Nicolas 1909 -13 1922
LIM Chin 1885 -4 1889
YVONNE Xavier 1833 -22 1855
GASQ Vivien 1737 -2 1739
FARIS Marouane 1713 11 1702
FERREIRA Carlos 1700 0 1700
ARTIERES Michel 1683 18 1665
LORICH Michel 1683 -18 1701
CHEVALLIER Stéphane 1653 6 1647
SAGON Lancelot 1607 -10 1617
VADILLO TORRE Ismael 1580 19 1561
COGEZ Céline 1549 -102 1651
LENORMAND Pascal 1542 -12 1554
MONGEY Alain 1509 -9 1518
BELAN Valentin 1505 39 1466
PRIVAT Jean-Claude 1495 -6 1501
COURADIN Jean-Marie 1480 -18 1498
LIM Vincent 1471 0 1471
RIVIER Sylvain 1447 -7 1454
COLETTE Thierry 1405 11 1394
DUREZ Gérard 1390 9 1381
COURADIN Bruno 1385 -12 1397
LONGBIEN Dominique 1385 6 1379
DANG Duc Hai 1384 -9 1393
BOULOC Roger 1375 4 1371
DESPAS Laurent 1371 0 1371
MONTAY Jean-Paul 1239 10 1229
TANCHOUX Pierre 1231 -10 1241
CUENDET Vincent 1213 -26 1239
LANFANT Kevin 1167 -2 1169
ABDELLAOUI Mohamed Ilyes 0 0 0
AGBO-PANZO Reyno 0 0 0
ALAMI MESSAOUDI Wissam 0 0 0
APPERT Louis 0 0 0
ASSAKER Janna 0 0 0
ASSAKER Jed 0 0 0
BAYSSE Nathan 0 0 0
BONNIFAIT Nathan 0 0 0
BOUAOUNE Eden 0 0 0
CADET Hugo 0 0 0
CADET Romain 0 0 0
CANIVEZ Alice 0 0 0
COELHO Sandro 0 0 0
DEANTONI Elias 0 0 0
DECLA Léonard 0 0 0
DESPRES Joseph 0 0 0
DEVIAENE Thomas 0 0 0
DUPERRAY Flrian 0 0 0
DURET-HUANG Théodore 0 0 0
EL-KORSO Zakaria 0 0 0
FRADI Mayar 0 0 0
FRADI Myriam 0 0 0
GARABEDIAN Christophe 0 0 0
GASQ Adèle 0 0 0
GASQ Eliott 0 0 0
GORON Adrien 0 0 0
GRANIER Raphel 0 0 0
GUYOT FOURNIER Tom 0 0 0
HADJ ABDERRAHMANE Nael 0 0 0
HARQUET LARROUY Alban 0 0 0
KUATE Yohann 0 0 0
LAFAGE Marie-Louise 0 0 0
LECOURT TREILLE Ayden 0 0 0
LIU Simone 0 0 0
MENTION DODET Grégoire 0 0 0
MOULUN Raphel 0 0 0
NASSLAHSEN Adam 0 0 0
OURDI Imran 0 0 0
OURDI Younes 0 0 0
PHILIPPOT Evan 0 0 0
PICHOT Constance 0 0 0
PORTE Dean 0 0 0
REY Julien 0 0 0
SAICHI BRITO Kelyan 0 0 0
SAIDI Adel 0 0 0
SAIDI Ilyes 0 0 0
SCHULER Gaetan 0 0 0
SEBAG Alexian 0 0 0
TAFNI Zaakaria 0 0 0
TAHRI Fethi 0 0 0
TANG Thomas 0 0 0
TELLIER Raphaël 0 0 0
TOUAHIR Ismael 0 0 0
VALLEE Leila 0 0 0
ZHANG Charles 0 0 0
      -146