Voici le fichier des z'élos d'octobre.
Aucun changement au club par rapport à septembre.
Le tableau comprend uniquement les inscrits au 1er octobre
Sylvain
| NOM | Prénom | octobre 2022 | Variation | septembre 2022 |
| FRUCHARD | Cyrille | 2305 | 0 | 2305 |
| HOGREL | Nicolas | 2008 | 0 | 2008 |
| FORISSIER | Nicolas | 1922 | 0 | 1922 |
| LIM | Chin | 1889 | 0 | 1889 |
| YVONNE | Xavier | 1855 | 0 | 1855 |
| GASQ | Vivien | 1739 | 0 | 1739 |
| FARIS | Marouane | 1702 | 0 | 1702 |
| LORICH | Michel | 1701 | 0 | 1701 |
| ARTIERES | Michel | 1665 | 0 | 1665 |
| COGEZ | Céline | 1651 | 0 | 1651 |
| CHEVALLIER | Stéphane | 1647 | 0 | 1647 |
| SAGON | Lancelot | 1617 | 0 | 1617 |
| VADILLO TORRE | Ismael | 1561 | 0 | 1561 |
| LENORMAND | Pascal | 1554 | 0 | 1554 |
| MONGEY | Alain | 1518 | 0 | 1518 |
| PRIVAT | Jean-Claude | 1501 | 0 | 1501 |
| COURADIN | Jean-Marie | 1498 | 0 | 1498 |
| BELAN | Valentin | 1466 | 0 | 1466 |
| RIVIER | Sylvain | 1454 | 0 | 1454 |
| COURADIN | Bruno | 1397 | 0 | 1397 |
| COLETTE | Thierry | 1394 | 0 | 1394 |
| DANG | Duc Hai | 1393 | 0 | 1393 |
| DUREZ | Gérard | 1381 | 0 | 1381 |
| LONGBIEN | Dominique | 1379 | 0 | 1379 |
| BOULOC | Roger | 1371 | 0 | 1371 |
| DESPAS | Laurent | 1371 | 0 | 1371 |
| TANCHOUX | Pierre | 1241 | 0 | 1241 |
| CUENDET | Vincent | 1239 | 0 | 1239 |
| MONTAY | Jean-Paul | 1229 | 0 | 1229 |
| LANFANT | Kevin | 1169 | 0 | 1169 |
| ABDELLAOUI | Mohamed Ilyes | 0 | 0 | 0 |
| AGBO-PANZO | Reyno | 0 | 0 | 0 |
| APPERT | Louis | 0 | 0 | 0 |
| ASSAKER | Janna | 0 | 0 | 0 |
| ASSAKER | Jed | 0 | 0 | 0 |
| BAYSSE | Nathan | 0 | 0 | 0 |
| BONNIFAIT | Nathan | 0 | 0 | 0 |
| BOUAOUNE | Eden | 0 | 0 | 0 |
| CADET | Hugo | 0 | 0 | 0 |
| CADET | Romain | 0 | 0 | 0 |
| CANIVEZ | Alice | 0 | 0 | 0 |
| DEANTONI | Elias | 0 | 0 | 0 |
| DESPRES | Joseph | 0 | 0 | 0 |
| DEVIAENE | Thomas | 0 | 0 | 0 |
| DURET-HUANG | Théodore | 0 | 0 | 0 |
| EL-KORSO | Zakaria | 0 | 0 | 0 |
| GASQ | Adèle | 0 | 0 | 0 |
| GASQ | Eliott | 0 | 0 | 0 |
| GRANIER | Raphel | 0 | 0 | 0 |
| GUYOT FOURNIER | Tom | 0 | 0 | 0 |
| HARQUET LARROUY | Alban | 0 | 0 | 0 |
| KUATE | Yohann | 0 | 0 | 0 |
| LAFAGE | Marie-Louise | 0 | 0 | 0 |
| LIM | Vincent | 0 | 0 | 0 |
| LIU | Simone | 0 | 0 | 0 |
| MOULUN | Raphel | 0 | 0 | 0 |
| NASSLAHSEN | Adam | 0 | 0 | 0 |
| OURDI | Imran | 0 | 0 | 0 |
| OURDI | Younes | 0 | 0 | 0 |
| PHILIPPOT | Evan | 0 | 0 | 0 |
| PICHOT | Constance | 0 | 0 | 0 |
| PORTE | Dean | 0 | 0 | 0 |
| REY | Julien | 0 | 0 | 0 |
| SAICHI BRITO | Kelyan | 0 | 0 | 0 |
| SAIDI | Adel | 0 | 0 | 0 |
| SAIDI | Ilyes | 0 | 0 | 0 |
| SCHULER | Gaetan | 0 | 0 | 0 |
| TAFNI | Zaakaria | 0 | 0 | 0 |
| TAHRI | Fethi | 0 | 0 | 0 |
| TELLIER | Raphaël | 0 | 0 | 0 |
| TOUAHIR | Ismael | 0 | 0 | 0 |
| ZHANG | Charles | 0 | 0 | 0 |
| 0 |