Après le Elo, voici le Elo blitz !
La Dame Noire gagne 207 points
deux nouveaux classés :
- Robert Audigier à 1020
- Founé Konate à 1410
les baisses :
Laurent Suinot - 90
Nicolas Forissier - 70
les hausses :
Carlos Ferreira + 300
Frédéric Drouot + 67
Sylvain
| Prénom | NOM | février | Variation | janvier | |
| 1 | Cyrille | FRUCHARD | 2240 | 0 | 2240 |
| 2 | Eric | GOULENOK | 2130 | 0 | 2130 |
| 3 | Frédéric | DAVID | 2080 | 0 | 2080 |
| 4 | Chouaib | BENBAKIR | 2010 | 0 | 2010 |
| 5 | Gilles | MAIGNE | 1980 | 0 | 1980 |
| 6 | Frédéric | DROUOT | 1957 | 67 | 1890 |
| 7 | Marc | PLANTET | 1830 | 0 | 1830 |
| 8 | Vivien | GASQ | 1800 | 0 | 1800 |
| 9 | Michel | ARTIERES | 1740 | 0 | 1740 |
| 10 | Laurent | SUINOT | 1730 | -90 | 1820 |
| 11 | Nicolas | FORISSIER | 1720 | -70 | 1790 |
| 12 | Marouane | FARIS | 1630 | 0 | 1630 |
| 13 | Carlos | FERREIRA | 1610 | 300 | 1310 |
| 14 | Gérard | DUREZ | 1580 | 0 | 1580 |
| 15 | Jean-Marie | COURADIN | 1530 | 0 | 1530 |
| 16 | Lancelot | SAGON | 1522 | 0 | 1522 |
| 17 | Bruno | COURADIN | 1500 | 0 | 1500 |
| 18 | Pascal | LENORMAND | 1490 | 0 | 1490 |
| 19 | Guillaume | PAYOT | 1480 | 0 | 1480 |
| 20 | Sylvain | RIVIER | 1475 | 0 | 1475 |
| 21 | Ameur | BENBAKIR | 1460 | 0 | 1460 |
| 22 | Erwann | GUILLEMIN | 1440 | 0 | 1440 |
| 23 | Founé | KONATE | 1410 | 0 | 1410 |
| 24 | Bernard | LE NY | 1400 | 0 | 1400 |
| 25 | Aloïs | FRUCHARD | 1392 | 0 | 1392 |
| 26 | Jean-Paul | MONTAY | 1330 | 0 | 1330 |
| 27 | Thierry | COLETTE | 1281 | 0 | 1281 |
| 28 | Benoit | DUFAY | 1140 | 0 | 1140 |
| 29 | Maxence | FAUCON ROLLAND | 1050 | 0 | 1050 |
| 30 | Robert | AUDIGIER | 1020 | 0 | 1020 |
| 31 | Ismael | FELLAG ARIOUET | 960 | 0 | 960 |
| 32 | Bassem | AMMARI | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Virgile | AUBRIET | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Alseïny | BAH FILAIN | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Nathan | BAYSSE | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Hugo | BERRAFATO | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Anir | BOUKADOUM | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Jean-Pierre | BOURGEOIS | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Stéphane | CHEVALLIER | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Patrice | COURONNE | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Duc Haï | DANG | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Elias | DEANTONI | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Thomas | DEVIAENE | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Hauva | DIALLO | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Dominique | DUVAL | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Quincy | FILAIN | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Guillaume | FOVEAU | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Gaétan | GUERARD | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Enzo | LEVY | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Dominique | LONGBIEN | 0 | 0 | 0 |
| 51 | MIchel | LORICH | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Alain | MONGEY | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Charlie | MOUTOT PERREL | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Maxence | NGOUN MICHELAERE | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Alexandre | PICARD | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Jean-Claude | PRIVAT | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Stéphane | SAINT LEGER | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Adam | SBAI | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Noël | SBAI | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Modhi | SNOUSSI | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Pierre | TANCHOUX | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Adel | ZIDI | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Aslan | ZIDI | 0 | 0 | 0 |
| 207 |