La Dame Noire gagne 6 points !
Un nouveau joueur classé : Founé Konate à 1284
Les plus fortes baisses :
Michel Artières - 44
Stéphane Saint-Léger - 42
Ameur Benbakir - 31
Jean-Paul Montay - 26
Jean-Marie Couradin - 11
Les plus fortes hausses :
Aloïs Fruchard + 80
Marouane Faris + 25
Guillaume Payot + 13
Alain Mongey + 12
Frédéric Drouot + 9
Sylvain
| NOM | Prénom | février 2020 | Variation | janvier 2020 |
| FRUCHARD | Cyrille | 2276 | -7 | 2283 |
| GOULENOK | Eric | 2187 | 0 | 2187 |
| MAIGNE | Gilles | 2146 | 0 | 2146 |
| DAVID | Frédéric | 2030 | 7 | 2023 |
| DROUOT | Frédéric | 1985 | 9 | 1976 |
| FORISSIER | Nicolas | 1933 | 0 | 1933 |
| BENBAKIR | Chouaib | 1877 | 3 | 1874 |
| PLANTET | Marc | 1735 | 1 | 1734 |
| LORICH | Michel | 1726 | 8 | 1718 |
| FERREIRA | Carlos | 1722 | 0 | 1722 |
| DUVAL | Dominique | 1709 | 7 | 1702 |
| ARTIERES | Michel | 1702 | -44 | 1746 |
| GUERARD | Gaétan | 1700 | 0 | 1700 |
| CHEVALLIER | Stéphane | 1698 | 0 | 1698 |
| SUINOT | Laurent | 1671 | 0 | 1671 |
| GASQ | Vivien | 1632 | 0 | 1632 |
| COURONNE | Patrice | 1627 | 0 | 1627 |
| SAGON | Lancelot | 1589 | 0 | 1589 |
| MONGEY | Alain | 1582 | 12 | 1570 |
| SAINT LEGER | Stéphane | 1568 | -42 | 1610 |
| COURADIN | Jean-Marie | 1564 | -11 | 1575 |
| PRIVAT | Jean-Claude | 1561 | 0 | 1561 |
| BENBAKIR | Ameur | 1559 | -31 | 1590 |
| LENORMAND | Pascal | 1554 | 0 | 1554 |
| FARIS | Marouane | 1538 | 25 | 1513 |
| FRUCHARD | Aloïs | 1484 | 80 | 1404 |
| RIVIER | Sylvain | 1484 | 0 | 1484 |
| COURADIN | Bruno | 1478 | -5 | 1483 |
| DUREZ | Gérard | 1447 | 0 | 1447 |
| LONGBIEN | Dominique | 1417 | -4 | 1421 |
| COLETTE | Thierry | 1411 | 0 | 1411 |
| DANG | Duc Hai | 1398 | 0 | 1398 |
| FOVEAU | Guillaume | 1363 | 0 | 1363 |
| TANCHOUX | Pierre | 1315 | 1 | 1314 |
| PAYOT | Guillaume | 1286 | 13 | 1273 |
| KONATE | Founé | 1284 | 0 | 1284 |
| MONTAY | Jean-Paul | 1280 | -16 | 1296 |
| GUILLEMIN | Erwann | 1236 | 0 | 1236 |
| LE NY | Bernard | 1233 | 0 | 1233 |
| AUDIGIER | Robert | 1146 | 0 | 1146 |
| BOURGEOIS | Jean-Pierre | 1025 | 0 | 1025 |
| AMMARI | Bassem | 0 | 0 | 0 |
| AUBRIET | Virgile | 0 | 0 | 0 |
| BAH FILAIN | Alseïny | 0 | 0 | 0 |
| BAYSSE | Nathan | 0 | 0 | 0 |
| BERRAFATO | Hugo | 0 | 0 | 0 |
| BOUKADOUM | Anir | 0 | 0 | 0 |
| DEANTONI | Elias | 0 | 0 | 0 |
| DEVIAENE | Thomas | 0 | 0 | 0 |
| DIALLO | Hauva | 0 | 0 | 0 |
| DUFAY | Benoît | 0 | 0 | 0 |
| FAUCON ROLLAND | Maxence | 0 | 0 | 0 |
| FELLAG ARIOUET | Ismael | 0 | 0 | 0 |
| FILAIN | Quincy | 0 | 0 | 0 |
| HAMDI | Aws | 0 | 0 | 0 |
| LEVY | Enzo | 0 | 0 | 0 |
| MOUTOT PERREL | Charlie | 0 | 0 | 0 |
| NGOUN MICHELAERE | Maxence | 0 | 0 | 0 |
| PICARD | Alexandre | 0 | 0 | 0 |
| SBAI | Adam | 0 | 0 | 0 |
| SBAI | Noël | 0 | 0 | 0 |
| SNOUSSI | Modhi | 0 | 0 | 0 |
| ZIDI | Adel | 0 | 0 | 0 |
| ZIDI | Aslan | 0 | 0 | 0 |
| 6 |