| BLITZ - CHESS 960 | ||||||
| r | Prénom | NOM | Elo | Points | SB | Perf |
| 1 | Cyrille | FRUCHARD | 2281 | 5,000 | 112 | 2565 |
| 2 | Nicolas | FORISSIER | 1939 | 4,375 | 84 | 2002 |
| 3 | Stéphane | CHEVALLIER | 1698 | 3,438 | 54 | 1786 |
| 4 | Laurent | SUINOT | 1678 | 2,813 | 36 | 1692 |
| 5 | Aloïs | FRUCHARD | 1484 | 2,656 | 41 | 1662 |
| 6 | Bruno | COURADIN | 1467 | 1,563 | 13 | 1503 |
| 7 | Jean-Marie | COURADIN | 1567 | 1,250 | 21 | 1454 |
| 8 | Sylvain | RIVIER | 1479 | 0,781 | 8 | 1348 |
| 9 | Dinesh | MOSES | NC | 0,625 | 6,5 | 1308 |
Blitz Classement -2020/21
- Détails
- 1728