Blitz 2 - poule haute
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1724 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Chouaib BENBAKIR | FRA | 1864 F | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 15¾ | 1933 | |
| 2 | Frederic DROUOT | FRA | 1976 F | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 15¾ | 1933 | |
| 3 | Vivien GASQ | FRA | 1580 F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14½ | 1906 | |
| 4 | Gaetan GUERARD | FRA | 1700 F | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3½ | 9¼ | 1728 | |
| 5 | Nicolas FORISSIER | FRA | 1941 F | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3 | 9¼ | 1651 | |
| 6 | Alain MONGEY | FRA | 1589 F | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2½ | 6¾ | 1636 | |
| 7 | Gerard DUREZ | FRA | 1447 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3½ | 1567 | |
| 8 | Stephane CHEVALLIER | FRA | 1698 F | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 3¼ | 1428 |
Blitz 2 - poule basse
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1472 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Sylvain RIVIER | FRA | 1494 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 2146 | |
| 2 | Marouane FARIS | FRA | 1563 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 1764 | |
| 3 | Michel ARTIERES | FRA | 1741 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1500 | |
| 4 | Jean-Marie COURADIN | FRA | 1588 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1400 | |
| 5 | Dominique LONGBIEN | FRA | 1413 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1425 | |
| 6 | Pierre TANCHOUX | FRA | 1322 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1328 | |
| 7 | Thierry COLETTE | FRA | 1405 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1319 | |
| 8 | Bernard LE NY | FRA | 1251 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1191 |
Blitz 1 - poule basse