| Championnat 2021-2022 Résultats de la ronde 2 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 1 | FORISSIER Nicolas | 1918 F | 1 - 0 | GASQ Vivien | 1641 F | 1 |
| 2 | 1 | LONGBIEN Dominique | 1395 F | 1 - 0 | LORICH Michel | 1735 F | 1 |
| 3 | 1 | ARTIERES Michel | 1688 F | 1 - 0 | TANCHOUX Pierre | 1295 F | 1 |
| 4 | 0 | DUVAL Dominique | 1695 F | 1 - 0 | MOULA Guillaume | 1479 F | ½ |
| 5 | ½ | COGEZ Celine | 1320 N | 0 - 1 | FARIS Marouane | 1618 F | 0 |
| 6 | 0 | PRIVAT Jean-Claude | 1541 F | 1 - 0 | CHEVALLIER Stephane | 1715 F | 0 |
| 7 | 0 | DANG Duc Hai | 1400 F | 0 - 1 | FERREIRA Carlos | 1694 F | 0 |
| 8 | 0 | SAINT-LEGER Stephane | 1591 F | 1 - 0 | BELAN Valentin | 1199 E | 0 |
| 9 | 0 | DAKROUB Jude | 1199 E | 0 - 1 | SAGON Lancelot | 1589 F | 0 |
| 10 | 0 | COURADIN Jean-Marie | 1581 F | 1 - 0 | GOUSSU Bernard | 1199 E | 0 |
| 11 | 0 | DUREZ Gerard | 1465 F | X - X | COLETTE Thierry | 1411 F | 0 |
| 12 | 0 | DESPAS Laurent | 1199 E | 1 - 0 | RIVIER Sylvain | 1461 F | 0 |
| Championnat 2021-2022 Grille américaine après la ronde 2 |
|||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | Pts | Bu. | Perf | |
| 1 |
LONGBIEN Dominique
|
1395 F | SenM | FRA | IDF | + 6B | + 7B | 2 | 2 | 2335 | |
| 2 |
ARTIERES Michel
|
1688 F | SepM | FRA | IDF | + 15N | + 5B | 2 | 1½ | 2030 | |
| 3 |
FORISSIER Nicolas
|
1918 F | SenM | FRA | IDF | + 19N | + 4B | 2 | 1 | 2256 | |
| 4 |
GASQ Vivien
|
1641 F | SenM | FRA | IDF | + 14B | - 3N | 1 | 3 | 1758 | |
| 5 |
TANCHOUX Pierre
|
1295 F | VetM | FRA | IDF | + 25B | - 2N | 1 | 2½ | 1630 | |
| 6 |
COURADIN Jean-Marie
|
1581 F | SepM | FRA | IDF | - 1N | + 24B | 1 | 2½ | 1466 | |
| 7 |
LORICH Michel
|
1735 F | VetM | FRA | IDF | + 18B | - 1N | 1 | 2½ | 1430 | |
| 8 |
PRIVAT Jean-Claude
|
1541 F | SepM | FRA | IDF | + 23B | 1 | 2 | 2392 | ||
| 9 |
SAGON Lancelot
|
1589 F | SenM | FRA | IDF | + 22N | 1 | 2 | 2214 | ||
| 10 |
SAINT-LEGER Stephane
|
1591 F | SepM | FRA | IDF | + 21B | 1 | 2 | 2214 | ||
| 11 |
DUVAL Dominique
|
1695 F | VetM | FRA | IDF | + 17B | 1 | 2 | 2156 | ||
| 12 |
FERREIRA Carlos
|
1694 F | SepM | FRA | IDF | + 20N | 1 | 2 | 2077 | ||
| 13 |
FARIS Marouane
|
1618 F | SenM | FRA | IDF | + 16N | 1 | 2 | 1997 | ||
| 14 |
DESPAS Laurent
|
1199 E | SepM | FRA | IDF | - 4N | + 19B | 1 | 1 | 1551 | |
| 15 |
COLETTE Thierry
|
1411 F | SenM | FRA | IDF | - 2B | = 18N | ½ | 2½ | 1384 | |
| 16 |
COGEZ Celine
|
1320 N | SenF | FRA | IDF | = 17N | - 13B | ½ | 2 | 1356 | |
| 17 |
MOULA Guillaume
|
1479 F | SenM | FRA | IDF | = 16B | - 11N | ½ | 2 | 1314 | |
| 18 |
DUREZ Gerard
|
1465 F | VetM | FRA | IDF | - 7N | = 15B | ½ | 1½ | 1380 | |
| 19 |
RIVIER Sylvain
|
1461 F | SepM | FRA | IDF | - 3B | - 14N | 0 | 3 | 1052 | |
| 20 |
DANG Duc Hai
|
1400 F | VetM | FRA | IDF | - 12B | 0 | 3 | 1017 | ||
| 21 |
BELAN Valentin
|
1199 E | SenM | FRA | - 10N | 0 | 3 | 914 | |||
| 22 |
DAKROUB Jude
|
1199 E | MinM | FRA | - 9B | 0 | 3 | 912 | |||
| 23 |
CHEVALLIER Stephane
|
1715 F | SepM | FRA | IDF | - 8N | 0 | 3 | 864 | ||
| 24 |
GOUSSU Bernard
|
1199 E | VetM | FRA | IDF | - 6N | 0 | 2½ | 904 | ||
| 25 |
MONGEY Alain
|
1572 F | SepM | FRA | IDF | - 5N | 0 | 2 | 618 | ||
| Championnat 2021-2022 Performances Fide après la ronde 2 |
||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
| 7 | ARTIERES Michel | 1688 F | FRA | 2 | 2 | 1353 | +2,36 | |
| 19 | BELAN Valentin | 1199 E | FRA | 0 | 1 | 1591 | 914 | |
| 17 | CHEVALLIER Stephane | 1715 F | FRA | 0 | 1 | 1541 | -7,31 | |
| 13 | COGEZ Celine | 1320 N | FRA | 0,5 | 2 | 1548 | 1356 | |
| 6 | COLETTE Thierry | 1411 F | FRA | 0,5 | 2 | 1576 | -0,58 | |
| 11 | COURADIN Jean-Marie | 1581 F | FRA | 0 | 1 | 1395 | -7,45 | |
| 24 | DAKROUB Jude | 1199 E | FRA | 0 | 1 | 1589 | 912 | |
| 21 | DANG Duc Hai | 1400 F | FRA | 0 | 1 | 1694 | -1,49 | |
| 9 | DESPAS Laurent | 1199 E | FRA | 1 | 2 | 1551 | 1551 | |
| 5 | DUREZ Gerard | 1465 F | FRA | 0,5 | 2 | 1573 | -2,03 | |
| 23 | DUVAL Dominique | 1695 F | FRA | 1 | 1 | 1479 | +2,23 | |
| 20 | FARIS Marouane | 1618 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
| 22 | FERREIRA Carlos | 1694 F | FRA | 1 | 1 | 1400 | +1,49 | |
| 3 | FORISSIER Nicolas | 1918 F | FRA | 2 | 2 | 1580 | +2,31 | |
| 8 | GASQ Vivien | 1641 F | FRA | 0 | 1 | 1918 | -1,64 | |
| 26 | GOUSSU Bernard | 1199 E | FRA | 0 | 1 | 1581 | 904 | |
| 10 | LONGBIEN Dominique | 1395 F | FRA | 2 | 2 | 1658 | +16,48 | |
| 4 | LORICH Michel | 1735 F | FRA | 1 | 2 | 1430 | -7,19 | |
| 15 | MONGEY Alain | 1572 F | FRA | 0 | 1 | 1295 | -8,36 | |
| 12 | MOULA Guillaume | 1479 F | FRA | 0 | 1 | 1695 | -2,23 | |
| 16 | PRIVAT Jean-Claude | 1541 F | FRA | 1 | 1 | 1715 | +7,31 | |
| 2 | RIVIER Sylvain | 1461 F | FRA | 0 | 1 | 1861 | -0,79 | |
| 25 | SAGON Lancelot | 1589 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
| 18 | SAINT-LEGER Stephane | 1591 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
| 14 | TANCHOUX Pierre | 1295 F | FRA | 1 | 2 | 1630 | +7,64 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs