CLASSEMENT GENERAL 20mn | ||||||
r | Prénom | Nom | Elo | Points | Buchh | Perf |
1 | Cyrille | FRUCHARD | 2308 | 25 | 70,5 | 2586 |
2 | Chin | LIM | 1872 | 20,5 | 68,5 | 1926 |
3 | Marouane | FARIS | 1713 | 20 | 88 | 1701 |
4 | Nicolas | FORISSIER | 1885 | 19,5 | 87 | 1779 |
5 | Vivien | GASQ | 1737 | 18 | 74 | 1804 |
6 | Valentin | BELAN | 1505 | 16,5 | 87,5 | 1631 |
7 | Lancelot | SAGON | 1592 | 16,5 | 68 | 1711 |
8 | Gérard | DUREZ | 1390 | 15,5 | 77 | 1558 |
9 | Sylvain | RIVIER | 1441 | 15,5 | 74 | 1519 |
10 | Julien | REY | NC | 14,5 | 78 | 1692 |
11 | Vincent | LIM | 1471 | 12,5 | 65,5 | 1559 |
12 | Jean-Marie | COURADIN | 1480 | 11,5 | 61,5 | 1542 |
13 | Dominique | LONGBIEN | 1385 | 10 | 56,5 | 1338 |
14 | Thierry | COLETTE | 1384 | 9 | 51,5 | 1339 |
15 | Wissam | ALAMI MESSAOUDI | 1386 | 8,5 | 32 | 1528 |
16 | Jean-Paul | MONTAY | 1239 | 8 | 61,5 | 1201 |
17 | Alain | MONGEY | 1498 | 8 | 55,5 | 1762 |
18 | Michel | ARTIERES | 1666 | 8 | 39,5 | 1577 |
19 | Raphaël | MOULUN | 1407 | 8 | 32 | 1435 |
20 | Nathan | BAYSSE | NC | 7 | 49,5 | 1364 |
21 | Xavier | YVONNE | 1827 | 7 | 35,5 | 1517 |
22 | Céline | COGEZ | 1513 | 6,5 | 25,5 | 1635 |
23 | Eliott | GASQ | NC | 6 | 32 | 1287 |
24 | Kevin | LANFANT | 1167 | 6 | 30,5 | 1320 |
25 | Michel | LORICH | 1662 | 6 | 25,5 | 1492 |
26 | Sadok | SOUISSI | NC | 6 | 24,5 | 1638 |
27 | Duc Haï | DANG | 1383 | 5,5 | 40,5 | 1119 |
28 | Stéphane | CHEVALLIER | 1653 | 5,5 | 28,5 | 1686 |
29 | Jean-Claude | PRIVAT | 1492 | 5,5 | 25,5 | 1610 |
30 | Roger | BOULOC | 1375 | 5 | 50,5 | 1059 |
31 | Christophe | GARABEDIAN | NC | 5 | 45,5 | 1109 |
32 | Pierre | TANCHOUX | 1252 | 5 | 36,5 | 1197 |
33 | Laurent | DESPAS | 1371 | 5 | 27 | 1574 |
34 | Vincent | CUENDET | 1213 | 4,5 | 23 | 1414 |
35 | Fethi | TAHRI | 1284 | 4 | 21,5 | 1379 |
36 | Alexian | SEBAG | NC | 3,5 | 45 | 1227 |
37 | Ismael | VADILLO TORRE | 1580 | 2,5 | 26,5 | 1626 |
38 | Marc | PLANTET | 1719 | 2 | 14 | 1747 |
39 | Nicolas | HOGREL | 2008 | 2 | 10,5 | 1588 |
40 | Yvan | DZUMEDZEI | NC | 2 | 10 | 1237 |
41 | Pascal | LENORMAND | 1542 | 1,5 | 13,5 | 1574 |
42 | Bruno | COURADIN | 1368 | 1 | 6,5 | 616 |
43 | Thomas | DEVIAENE | NC | 0 | 0 | 655 |
20' Classement -2022/23-
- Détails
- 577