1250

Résultats et performance des rondes 1 et 2.

 

21e tournoi de Noël
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 JOSLIN Jerome 2048 F 1 - 0 COURADIN Bruno 1454 F 0
2 0 MARIVAL Fred 1425 F 0 - 1 RIBIERE Damien 2030 F 0
3 0 MAHE Romain 1971 F X - X LONGBIEN Dominique 1417 F 0
4 0 BARTHERE Gilles 1350 F 0 - 1 DIVIES Renaud 1954 F 0
5 0 IMBERT Christophe 1880 F 0 - 1 CHAINTREAU Maxime 1329 F 0
6 0 TANCHOUX Pierre 1312 F 0 - 1 DELMAS-GOYON Francois 1877 F 0
7 0 GAILLARD Michel 1859 F 1 - 0 AIDAN David 1302 F 0
8 0 PAYOT Guillaume 1286 F X - X GOUJON Antoine 1775 F 0
9 0 SONDERMEIJER Damien 1714 F 1 - 0 DUFRAISSE Matteo 1280 F 0
10 0 PLANCADE Philajit 1273 F 0 - 1 WEENS William 1697 F 0
11 0 ARTIERES Michel 1681 F 1 - 0 RIES Antoine 1267 F 0
12 0 BAUCHAIRE Gerard 1248 F 0 - 1 CHAINTREAU Thomas 1665 F 0
13 0 FARIS Marouane 1662 F 0 - 1 ROSU Alexandru 1245 F 0
14 0 ROSU Andrei 1241 F 0 - 1 FLAGIELLO Francesco 1633 F 0
15 0 VADILLO TORRE Ismael 1578 F 0 - 1 FLAGIELLO Domenico 1209 F 0
16 0 BRETEAU-RIBEIRO Charles 1199 E 1 - 0 SAINT-LEGER Stephane 1571 F 0
17 0 COURADIN Jean-Marie 1562 F 1 - 0 GROS Arthur 1199 E 0
18 0 HAWECKER Yoann 1199 E 0 - 1 KUNNE Ronald 1531 F 0
19 0 PIQUARD Yaroslav 1519 F F - 1 SUBTIL Thimote 1199 E 0
20 0 ROSU Matei 1191 F 0 - 1 SANCHEZ-NARBONI Quentin 1514 F 0
21 0 SONDERMEIJER Antoine 1485 F 1 - 0 BAUCHAIRE Isaac 1109 F 0
22 0 CHAINTREAU Cedric 1092 F 0 - 1 GHEORGHIN Felix 1469 F 0
 
21e tournoi de Noël
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 KUNNE Ronald 1531 F 0 - 1 JOSLIN Jerome 2048 F 1
2 1 RIBIERE Damien 2030 F 1 - 0 COURADIN Jean-Marie 1562 F 1
3 1 DIVIES Renaud 1954 F 1 - 0 SANCHEZ-NARBONI Quentin 1514 F 1
4 1 DELMAS-GOYON Francois 1877 F 1 - 0 SONDERMEIJER Antoine 1485 F 1
5 1 GHEORGHIN Felix 1469 F 1 - 0 GAILLARD Michel 1859 F 1
6 1 CHAINTREAU Maxime 1329 F 0 - 1 SONDERMEIJER Damien 1714 F 1
7 1 WEENS William 1697 F 0 - 1 ROSU Alexandru 1245 F 1
8 1 FLAGIELLO Domenico 1209 F 0 - 1 ARTIERES Michel 1681 F 1
9 1 CHAINTREAU Thomas 1665 F 0 - 1 BRETEAU-RIBEIRO Charles 1199 E 1
10 1 FLAGIELLO Francesco 1633 F X - X SUBTIL Thimote 1199 E 1
11 ½ GOUJON Antoine 1775 F X - X MAHE Romain 1971 F ½
12 ½ LONGBIEN Dominique 1417 F X - X PAYOT Guillaume 1286 F ½
13 0 PLANCADE Philajit 1273 F 1 - 0 IMBERT Christophe 1880 F 0
14 0 RIES Antoine 1267 F 0 - 1 FARIS Marouane 1662 F 0
15 0 BAUCHAIRE Gerard 1248 F 0 - 1 VADILLO TORRE Ismael 1578 F 0
16 0 COURADIN Bruno 1454 F 0 - 1 ROSU Andrei 1241 F 0
17 0 GROS Arthur 1199 E 0 - 1 MARIVAL Fred 1425 F 0
18 0 HAWECKER Yoann 1199 E 0 - 1 BARTHERE Gilles 1350 F 0
19 0 BAUCHAIRE Isaac 1109 F 1 - 0 TANCHOUX Pierre 1312 F 0
20 0 AIDAN David 1302 F 1 - 0 ROSU Matei 1191 F 0
21 0 DUFRAISSE Matteo 1280 F 1 - F CHAINTREAU Cedric 1092 F 0

21e tournoi de Noël

21e tournoi de Noël
Grille américaine après la ronde 2
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 Pts Bu. Perf
1  
ROSU Alexandru
1245 F PupM FRA IDF + 27N + 15N 2 2 2322
2  
RIBIERE Damien
2030 F SenM FRA IDF + 21N + 19B 2 2 2307
3  
DIVIES Renaud
1954 F SepM FRA IDF + 22N + 25B 2 2 2231
4  
BRETEAU-RIBEIRO Charles
1199 E MinM FRA IDF + 34B + 26N 2 2295
5  
GHEORGHIN Felix
1469 F MinM FRA IDF + 37N + 14B 2 2152
6  
SONDERMEIJER Damien
1714 F MinM FRA IDF + 28B + 16N 2 1998
7  
JOSLIN Jerome
2048 F SenM FRA IDF + 36B + 20N 2 1 2325
8  
DELMAS-GOYON Francois
1877 F SepM FRA IDF + 38N + 13B 2 1 2158
9  
ARTIERES Michel
1681 F SepM FRA IDF + 35B + 12N 2 1 1958
10  
SUBTIL Thimote
1199 E MinM FRA IDF > 39N = 11N 2 1633
11  
FLAGIELLO Francesco
1633 F BenM FRA IDF + 29N = 10B 2 1461
12  
FLAGIELLO Domenico
1209 F SepM FRA IDF + 33N -  9B 1 3 1594
13  
SONDERMEIJER Antoine
1485 F SenM FRA IDF + 32B -  8N 1 3 1493
14  
GAILLARD Michel
1859 F VetM FRA IDF + 31B -  5N 1 3 1464
15  
WEENS William
1697 F SenM FRA IDF + 30N -  1B 1 3 1297
16  
CHAINTREAU Maxime
1329 F BenM FRA IDF + 42N -  6B 1 2 1722
17  
MAHE Romain
1971 F SenM FRA IDF = 24B = 18N 1 2 1673
18  
GOUJON Antoine
1775 F SenM FRA IDF = 23N = 17B 1 2 1673
19  
COURADIN Jean-Marie
1562 F SepM FRA IDF + 41B -  2N 1 2 1672
20  
KUNNE Ronald
1531 F SepM FRA IDF + 43N -  7B 1 2 1656
21  
MARIVAL Fred
1425 F VetM FRA IDF -  2B + 41N 1 2 1603
22  
BARTHERE Gilles
1350 F VetM FRA IDF -  3B + 43N 1 2 1566
23  
PAYOT Guillaume
1286 F SenM FRA IDF = 18B = 24N 1 2 1552
24  
LONGBIEN Dominique
1417 F SenM FRA IDF = 17N = 23B 1 2 1552
25  
SANCHEZ-NARBONI Quentin
1514 F CadM FRA IDF + 44N -  3N 1 2 1552
26  
CHAINTREAU Thomas
1665 F CadM FRA IDF + 40N -  4B 1 2 1508
27  
FARIS Marouane
1662 F SenM FRA IDF -  1B + 35N 1 2 1264
28  
DUFRAISSE Matteo
1280 F JunM FRA IDF -  6N > 37B 1 2 1003
29  
ROSU Andrei
1241 F BenM FRA IDF - 11B + 36N 1 1544
30  
PLANCADE Philajit
1273 F MinM FRA IDF - 15B + 42B 1 1 1673
31  
AIDAN David
1302 F SepM FRA IDF - 14N + 44B 1 1 1446
32  
BAUCHAIRE Isaac
1109 F MinM FRA IDF - 13N + 38B 1 1 1398
33  
VADILLO TORRE Ismael
1578 F SepM ITA IDF - 12B + 40N 1 1 1228
34  
SAINT-LEGER Stephane
1571 F SepM FRA IDF -  4N   0 3 1075
35  
RIES Antoine
1267 F SenM FRA IDF -  9N - 27B 0 3 988
36  
COURADIN Bruno
1454 F SepM FRA IDF -  7N - 29B 0 3 870
37  
CHAINTREAU Cedric
1092 F SenM FRA IDF -  5B < 28N 0 3 792
38  
TANCHOUX Pierre
1312 F VetM FRA IDF -  8B - 32N 0 3 734
39  
PIQUARD Yaroslav
1519 F MinM FRA IDF < 10B   0 0
40  
BAUCHAIRE Gerard
1248 F SepM FRA IDF - 26B - 33B 0 2 936
41  
GROS Arthur
1199 E BenM FRA IDF - 19N - 21B 0 2 816
42  
IMBERT Christophe
1880 F VetM FRA IDF - 16B - 30N 0 2 803
43  
HAWECKER Yoann
1199 E CadM FRA BFC - 20B - 22B 0 2 764
44  
ROSU Matei
1191 F PpoM FRA IDF - 25B - 31N 0 2 731

 

21e tournoi de Noël
Performances Fide après la ronde 2
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
18   AIDAN David 1302 F FRA 1 2 1446 +3.91
40   ARTIERES Michel 1681 F FRA 2 2 1281 +1.57
20   BARTHERE Gilles 1350 F FRA 0 1 1750 -0.79
12   BAUCHAIRE Gerard 1248 F FRA 0 2 1613 -1.97
11   BAUCHAIRE Isaac 1109 F FRA 1 2 1398 +6.94
38   BRETEAU-RIBEIRO Charles 1199 E FRA 2 2 1618 1643
32   CHAINTREAU Cedric 1092 F FRA 0 1 1469 -0.91
33   CHAINTREAU Maxime 1329 F FRA 1 2 1722 +8.35
34   CHAINTREAU Thomas 1665 F FRA 1 1 1265 +0.79
13   COURADIN Bruno 1454 F FRA 0 2 1548 -7.41
14   COURADIN Jean-Marie 1562 F FRA 0 1 1962 -0.79
16   DELMAS-GOYON Francois 1877 F FRA 2 2 1481 +1.61
41   DIVIES Renaud 1954 F FRA 2 2 1554 +1.57
31   DUFRAISSE Matteo 1280 F FRA 0 1 1680 -0.79
15   FARIS Marouane 1662 F FRA 1 2 1264 -8.40
10   FLAGIELLO Domenico 1209 F FRA 1 2 1594 +8.26
9   FLAGIELLO Francesco 1633 F FRA 1 1 1241 +0.83
25   GAILLARD Michel 1859 F FRA 1 2 1464 -8.37
35   GHEORGHIN Felix 1469 F FRA 2 2 1476 +10.18
42   GOUJON Antoine 1775 F FRA 1 2 1673 -2.82
44   GROS Arthur 1199 E FRA 0 2 1494 816
17   HAWECKER Yoann 1199 E FRA 0 2 1440 764
43   IMBERT Christophe 1880 F FRA 0 2 1480 -18.43
36   JOSLIN Jerome 2048 F FRA 2 2 1648 +1.57
2   KUNNE Ronald 1531 F FRA 0 1 1931 -0.79
23   LONGBIEN Dominique 1417 F FRA 1 2 1552 +3.66
26   MAHE Romain 1971 F FRA 1 2 1673 -7.08
19   MARIVAL Fred 1425 F FRA 0 1 1825 -0.79
22   PAYOT Guillaume 1286 F FRA 1 2 1552 +6.52
37   PIQUARD Yaroslav 1519 F FRA 0 0   +0.00
39   PLANCADE Philajit 1273 F FRA 1 2 1673 +8.43
48   RIBIERE Damien 2030 F FRA 2 2 1630 +1.57
8   RIES Antoine 1267 F FRA 0 2 1664 -1.60
6   ROSU Alexandru 1245 F FRA 2 2 1645 +18.43
7   ROSU Andrei 1241 F FRA 1 2 1544 +7.15
5   ROSU Matei 1191 F FRA 0 2 1408 -4.43
24   SAINT-LEGER Stephane 1571 F FRA 0 0   +0.00
45   SANCHEZ-NARBONI Quentin 1514 F FRA 1 2 1552 +1.08
46   SONDERMEIJER Antoine 1485 F FRA 1 2 1493 +0.23
29   SONDERMEIJER Damien 1714 F FRA 2 2 1322 +1.65
27   SUBTIL Thimote 1199 E FRA 0.5 1 1633 1633
47   TANCHOUX Pierre 1312 F FRA 0 2 1410 -7.28
4   VADILLO TORRE Ismael 1578 F ITA 1 2 1228 -7.83
30   WEENS William 1697 F FRA 1 2 1297 -8.43

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs