8e T Automne 2009 - T-C- Perf FIDE
| 8e Tournoi d'automne - tournoi C Performances Fide après la ronde 9 |
|||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 7 | BOULOC Roger | 1460 | N | FRA | 0 | 8 | 1636 | 1010 | |
| 8 | BRANSON James | 1682 | F | FRA | 5 | 7 | 1629 | +9,80 | |
| 9 | DELPECH Olivier | 1746 | F | FRA | 6 | 7 | 1623 | +13,24 | |
| 2 | DENECHAUD Bernard | 1582 | F | FRA | 3 | 7 | 1643 | +1,00 | |
| 5 | FOSSE Jean-Claude | 1373 | F | FRA | 1 | 7 | 1659 | -0,94 | |
| 11 | GUILLET Jacques | 1555 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1647 | -1,06 | |
| 12 | HABUNEK Patrick | 1783 | F | FRA | 5 | 7 | 1623 | +0,02 | |
| 4 | HURLOT Rodolphe | 1742 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1623 | -11,40 | |
| 6 | KERAVAL ROIGNANT Claude | 1622 | F | FRA | 2 | 7 | 1638 | -13,46 | |
| 3 | SANCEY Frederic | 1050 | N | FRA | 0 | 8 | 1636 | 1010 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs
| < Précédent | Suivant > |
|---|
Mis à jour ( Dimanche, 01 Novembre 2009 22:06 )




