8e T Automne 2009 - T-B - Perf FIDE
| 8e Tournoi d'automne - tournoi B Performances Fide après la ronde 9 |
|||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 3 | APPAVOU Calixte | 1888 | F | FRA | 5,5 | 8 | 1813 | +6,61 | |
| 8 | BESOMBES Romain | 1787 | F | FRA | 2 | 8 | 1825 | -15,68 | |
| 4 | BOUVIER Clement | 1774 | F | FRA | 3 | 8 | 1827 | -4,05 | |
| 9 | CLERE Philippe | 1760 | N | FRA | 1 | 6 | 1806 | 1533 | |
| 2 | COURONNE Patrice | 1769 | F | FRA | 1,5 | 7 | 1818 | -15,19 | |
| 11 | DOMINGUEZ Alain | 1789 | F | FRA | 5,5 | 7 | 1815 | +22,58 | |
| 6 | DUVAL Dominique | 1827 | F | FRA | 2,5 | 8 | 1820 | -15,75 | |
| 5 | FAYOLLE Guy | 1852 | F | FRA | 6 | 8 | 1817 | +16,09 | |
| 7 | JEAN Robert | 1809 | F | FRA | 4 | 8 | 1823 | +1,54 | |
| 10 | PLANTET Marc | 1895 | F | FRA | 4 | 6 | 1823 | +3,96 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs
| < Précédent | Suivant > |
|---|
Mis à jour ( Dimanche, 01 Novembre 2009 22:13 )




