8e T Automne 2009 - T-A - Perf FIDE
| 8e Tournoi d'automne - Tournoi A Performances Fide après la ronde 9 |
|||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 9 | BARON Daniel | 2098 | F | FRA | 4 | 9 | 2048 | -11,36 | |
| 7 | BARON Romuald | 1998 | F | FRA | 3 | 9 | 2057 | -7,54 | |
| 3 | BAUMHAUER Christian | 2088 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2049 | +5,04 | |
| 8 | CRITON Roland | 1971 | F | FRA | 6 | 9 | 2057 | +25,78 | |
| 5 | f | DEBRAY Christopher | 2362 | F | FRA | 8 | 9 | 2050 | +2,12 |
| 2 | FORISSIER Nicolas | 1987 | F | FRA | 5 | 9 | 2057 | +13,82 | |
| 11 | LE GRIX DE LA SALLE Jean-Marie | 1897 | F | FRA | 2 | 9 | 2057 | -5,70 | |
| 4 | LEBRUN Xavier | 2188 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2038 | +1,78 | |
| 10 | MSELLEK Ilyass | 1973 | F | FRA | 3,5 | 9 | 2057 | +0,54 | |
| 6 | OGER Claude | 1965 | F | FRA | 1,5 | 9 | 2057 | -18,50 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs
| < Précédent | Suivant > |
|---|
Mis à jour ( Dimanche, 01 Novembre 2009 22:17 )




