8e T Automne 2009 - T-C - Grille
8e Tournoi d'automne - tournoi C
Montigny le Bretonneux
| Moyenne : 1552 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Ka. | SB | Perf | |
| 1 | DELPECH Olivier | FRA | 1746 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 32 | 30,75 | +16,70 | |
| 2 | BRANSON James | FRA | 1682 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 30 | 23 | +13,04 | |
| 3 | HABUNEK Patrick | FRA | 1783 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 29 | 27,25 | +3,60 | |
| 4 | HURLOT Rodolphe | FRA | 1742 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 24 | 18 | -7,85 | |
| 5 | DENECHAUD Bernard | FRA | 1582 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 23 | 13 | +4,24 | |
| 6 | GUILLET Jacques | FRA | 1555 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 22 | 13 | +2,66 | |
| 7 | KERAVAL ROIGNANT Claude | FRA | 1622 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 21 | 11 | -10,44 | |
| 8 | FOSSE Jean-Claude | FRA | 1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18 | 5,5 | +7,52 | |
| 9 | BOULOC Roger | FRA | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1240 | |
| 10 | SANCEY Frederic | FRA | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 989 |
| < Précédent | Suivant > |
|---|
Mis à jour ( Dimanche, 01 Novembre 2009 22:05 )




