8e T Automne 2009 - T-B - Grille
8e Tournoi d'automne - tournoi B
Montigny le Bretonneux
| Moyenne : 1801 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Ka. | SB | Perf | |
| 1 | DOMINGUEZ Alain | FRA | 1789 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,5 | 31 | 29,25 | +26,47 | |
| 2 | FAYOLLE Guy | FRA | 1852 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 29 | 26 | +17,81 | |
| 3 | APPAVOU Calixte | FRA | 1888 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6,5 | 27 | 26,75 | +4,27 | |
| 4 | JEAN Robert | FRA | 1809 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 23 | 16,75 | +3,86 | |
| 5 | PLANTET Marc | FRA | 1895 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | 14,5 | +1,39 | |
| 6 | BOUVIER Clement | FRA | 1774 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 | 14,25 | -1,20 | |
| 7 | DUVAL Dominique | FRA | 1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 19 | 10,5 | -13,67 | |
| 8 | COURONNE Patrice | FRA | 1769 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 18 | 15,5 | -16,46 | |
| 9 | CLERE Philippe | FRA | 1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 6 | 1570 | |
| 10 | BESOMBES Romain | FRA | 1787 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2 | 14 | 8,5 | -22,97 |
| < Précédent | Suivant > |
|---|
Mis à jour ( Dimanche, 01 Novembre 2009 22:14 )




